Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 6146 0.0675
2. PROGRES AD BEOGRAD (RSPROGE21643) 7034245 5392750 4464 0.0828
3. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 2788 0.3187
4. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 2357 0.0406
5. AD PODRUM PALIĆ (RSPOPLE53707) 8074836 1541353 1495 0.0970
6. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 1095 0.0439
7. VETERINARSKI ZAVOD AD (RSVEZDE06593) 8048908 1680324 560 0.0333
8. PARAĆINKA AD PARAĆIN (RSPARPE54875) 7126468 145803 497 0.3409
9. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 447 0.0061
10. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 409 0.0136
11. BAČKA AD SIVAC (RSBACSE62536) 8134901 486275 380 0.0781
12. VRŠAČKI VINOGRADI AD (RSVRVIE15370) 8045305 369628 354 0.0958
13. ENERGOPROJEKT ENTEL A.D. (RSEPENE41315) 7470975 422495 337 0.0798
14. PREDUZEĆE ZA PUTEVE BEOGRAD (RSPZPBE00473) 7014104 12430009 280 0.0023
15. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 216 0.0301
16. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 180 0.0033
17. AMS OSIGURANJE A.D.O. (RSAMSOE64799) 17176471 314550 175 0.0556
18. CARNEX AD INDUSTRIJA MESA (RSCARNE90021) 8055904 1632306 174 0.0107
19. NOVOSADSKI SAJAM AD (RSNSSJE66596) 8044473 776511 170 0.0219
20. KOMP. DUNAV OSIGURANJE A.D.O. (RSDNOSE74915) 7046898 259179 160 0.0617
21. PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO (RSPPVAE76581) 7188994 201904 160 0.0792
22. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 159 0.0152
23. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 112 0.0310
24. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 107 0.0586
25. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 103 0.0668
26. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 100 0.1238
27. TERMIKA BEOGRAD (RSTRMKE81173) 7064403 54561 98 0.1796
28. AD PUTEVI POŽEGA (RSPUPOE18511) 6991840 369376 90 0.0244
29. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 85 0.0249
30. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 57 0.0055

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva