Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. FKL AD TEMERIN (RSFKLTE88431) 8115893 11799 15 0.1271
32. DUGA A.D. IND. BOJE I LAKOVA (RSDUGAE19109) 7088957 9330 13 0.1393
33. TISA AD (RSTISAE21192) 8072841 61546 13 0.0211
34. RIBARSTVO AD (RSRIBAE18073) 8172811 79982 13 0.0163
35. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
36. TP ZAPADNA MORAVA AD (RSZAMOE02372) 7154712 9074 10 0.1102
37. ŠPIK-IVERICA AD (RSSPIVE91413) 17466364 44002 10 0.0227
38. NOVA BUDUĆNOST AD (RSNOVAE93766) 8237930 1601 7 0.4372
39. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 7 0.0007
40. PPT NAMENSKA A.D. (RSNATRE45375) 7623950 814593 6 0.0007
41. KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) 7165927 23975 6 0.0250
42. STARI GRAD AD BEOGRAD (RSSTRGE38731) 7034750 8377 5 0.0597
43. PLASTIKA AD (RSPLSTE51670) 8512574 62121 5 0.0080
44. TEHNOENERGETIKA AD KRUŠEVAC (RSTENKE79355) 17423339 5632 4 0.0710
45. DUGA A.D. IND. BOJE I LAKOVA (RSDUGAE70888) 7088957 205103 3 0.0015
46. PPT REMONT I ENERGETIKA A.D. (RSPPREE19789) 7624042 363664 1 0.0003
47. MIELMONTAŽA A.D. ZA IZG. ENERG (RSMMONE31265) 7077742 50000 0 0.0000
48. KRON A.D. (RSKRONE00248) 7020350 734357 0 0.0000
49. HOTEL IZVOR AD ARANĐELOVAC (RSHTIZE26381) 17398105 1850 0 0.0000
50. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 0 0.0000
51. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE13976) 7135971 3000 0 0.0000
52. FV GRADAC AD VALJEVO (RSFVGRE83292) 7135971 192796 0 0.0000
53. CENTROTEXTIL AD (RSCNTXE90979) 7453957 1653275 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva