Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. FASAU AD U STEČAJU (RSFASAE37434) 7219636 562965 315 0.0560
2. POLITIKA AD (RSPLTKE28360) 7021747 5804166 281 0.0048
3. KRIVAJA DOO (RSKRIVE93453) 8548137 661156 275 0.0416
4. FH BOŽO TOMIĆ AD ČAČAK (RSFHCAE72380) 7182309 905266 78 0.0086
5. RUMAGUMA AD (RSRUGME50711) 8250600 1033335 76 0.0074
6. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 53 0.0084
7. KULATRANS ATP (RSKTRAE78992) 8004340 48923 48 0.0981
8. CVEĆAR PERPER AD (RSCVPRE67863) 7137338 26664 33 0.1238
9. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 32 0.0055
10. AD BANAT BANATSKI KARLOVAC (RSBANTE35297) 8044511 268623 29 0.0108
11. VALJEVO PUT (RSVAPUE90731) 7135998 349895 26 0.0074
12. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 17 0.0038
13. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 8 0.0011
14. ETERNA AD (RSETERE26020) 8027404 34031 7 0.0206
15. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 7 0.0112
16. BETONJERKA A.D.ČAČAK (RSBTNCE63261) 6851363 36247 6 0.0166
17. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 6 0.0004
18. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
19. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 2 0.0006
20. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 2 0.0000
21. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 1 0.0002
22. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
23. ELEKTROMEDICINA AD NIŠ (RSELMDE16120) 7210973 133100 0 0.0000
24. BUDUĆNOST - D.M.R. AD (RSBUPCE70350) 7115865 92313 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva