Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. TEKSTILPROMET A.D. ZRENJANIN (RSTPZRE19257) 8116377 166839 608 0.3644
2. KONCERN PETAR DRAPŠIN A.D. (RSPTDRE43171) 7093519 2809706 560 0.0199
3. POLJOPRIVREDA AD (RSPOSEE88504) 8137161 916090 378 0.0413
4. LABUDNJAČA (RSLABUE89932) 8058709 2709581 340 0.0125
5. FSH CRVENKA A.D. (RSFSHCE26172) 8004676 186607 284 0.1522
6. POLJ.PRED. PEŠČARA A.D. (RSPESCE40187) 8033447 548408 183 0.0334
7. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 114 0.0181
8. GRAFIKA AMB AD (RSAMBGE12311) 8023867 244849 101 0.0412
9. PREDUZEĆE ZA PUTEVE BEOGRAD (RSPZPBE00473) 7014104 12430009 69 0.0006
10. SRBIJAPREVOZ AD BOGRAD (RSSBPRE37831) 7077475 24565 67 0.2727
11. GOŠA - FABRIKA OPREME I MAŠINA (RSGFOME76235) 7264348 1147640 60 0.0052
12. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 47 0.0081
13. GRANIČAR GAKOVO (RSGRGAE59674) 8064920 230971 45 0.0195
14. RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) 7037708 642720 41 0.0064
15. AD BANAT BANATSKI KARLOVAC (RSBANTE35297) 8044511 268623 36 0.0134
16. BRATSTVO AD SUBOTICA (RSBRTSE29418) 8008574 501283 36 0.0072
17. ELKOK KOSJERIĆ (RSELKOE03962) 7606281 71285 30 0.0421
18. KRUŠIK PRECIZNI LIV AD MIONICA (RSKPLVE85705) 7262876 188092 30 0.0159
19. DUVANSKA IND. BUJANOVAC (RSDIBBE29987) 7179049 33930 26 0.0766
20. MINERALI CO NEMETALI AD (RSMINEE32577) 7306385 8078 21 0.2600
21. KERAMIKA A.D. MLADENOVAC (RSKRMLE33593) 7065434 401170 20 0.0050
22. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 15 0.0009
23. POLJOPRIVREDA AD (RSPOSEE50389) 8137161 4929 12 0.2435
24. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 10 0.0066
25. PZP VRANJE A.D. (RSPZPVE48835) 7207824 397626 7 0.0018
26. HEMIJSKA INDUSTRIJA ŽUPA AD (RSZUPAE75121) 7194480 634331 6 0.0009
27. ZORKA OBOJENA METALURGIJA AD (RSZOOME81336) 7160321 409140 5 0.0012
28. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 5 0.0045
29. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE67367) 7072139 640979 3 0.0005
30. MILAN STEPANOVIĆ MATROZ AD (RSMTRZE42512) 8013853 40598 1 0.0025

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva