Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. IKL (RSIKLBE93961) 7025785 2933453 1382 0.0471
2. AD CIGLANA KRUŠEVAC (RSCIGKE83143) 7638175 81868 113 0.1380
3. G.P. ŠTAMPARIJA BORBA (RSBRBAE06891) 7040849 319874 85 0.0266
4. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 70 0.0355
5. CENTROISTOK A.D. BOR (RSCRISE81386) 7208391 205178 55 0.0268
6. UNIOR COMPONENTS AD (RSUNCOE70283) 6979408 1479246 55 0.0037
7. PPT FUD A.D.BRUS (RSFUDBE87049) 7624018 22731 49 0.2156
8. DAKA SERVIS AD BEOGRAD (RSDAKSE18263) 7741731 90626 45 0.0497
9. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 43 0.0274
10. AD AUTO KUĆA KOMPRESOR (RSKOMPE03545) 7008899 4968 40 0.8052
11. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 30 0.0052
12. GIP CARIČIN GRAD AD ĆUPRIJA (RSGPCGE90760) 7166605 24949 24 0.0962
13. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 24 0.0414
14. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 20 0.0772
15. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 17 0.0008
16. PEKARSKA INDUSTRIJA A.D. (RSPIPAE54924) 8006083 27868 14 0.0502
17. AD FABRIKA STOČNE HRANE (RSFSTHE88788) 17288946 18705 8 0.0428
18. IGM PRVI MAJ A.D. (RSPRVIE81267) 7120699 20853 5 0.0240
19. CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (RSCREDE91642) 7654812 142655 4 0.0028
20. UMKA AD (RSUMKAE56492) 7007019 69105 2 0.0029
21. NAPREDAK S.PAZOVA AD (RSNASPE06399) 8011079 2715910 0 0.0000
22. ZVIŽD A.D. (RSZVIDE94111) 7164122 48548 0 0.0000
23. JUHOR EKSPORT JAGODINA (RSJUHRE04258) 7606036 1397413 0 0.0000
24. IGM PRVI MAJ A.D. (RSPRVIE36204) 7120699 66580 0 0.0000
25. AD AUTO KUĆA KOMPRESOR (RSKOMPE67334) 7008899 60216 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva