Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 9 0.0005
62. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 9 0.0090
63. KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) 17195565 45070 8 0.0178
64. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 8 0.0128
65. NARODNE NOVINE AD NIŠ (RSNRNVE34493) 17427440 6518 7 0.1074
66. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 7 0.0007
67. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) 7238860 4052 7 0.1728
68. MONTER ELEKTROMONTAŽA (RSMOELE28221) 7245670 5964 6 0.1006
69. JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) 7022514 8858 6 0.0677
70. AD ROBNE KUĆE NIŠ (RSRKNIE85951) 7585420 3539 5 0.1413
71. LAIKI BANK AD BEOGRAD (RSCEBAE31481) 7534183 4066612 5 0.0001
72. RTZ AD ZAJECAR (RSRTVZE25484) 17431714 17001 4 0.0235
73. RIBARSKO GAZDINSTVO EČKA (RSECKAE29445) 8062595 128224 2 0.0016
74. GRUPA ZASTAVA VOZILA AD (RSZASTE27334) 7150989 2203246 1 0.0000
75. MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) 7402376 14918 1 0.0067
76. PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) 7189826 265015 1 0.0004
77. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 1 0.0001
78. DUNAV A.D. TRG.PR.U MEŠ.SVOJ. (RSDNAVE68589) 7163070 1747 1 0.0572
79. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000
80. VATROSPREM (RSVATRE44280) 7007361 93928 0 0.0000
81. POBEDA- HOLDING AD (RSPOBHE12354) 8122849 1980035 0 0.0000
82. NP TIMOK AD ZAJEČAR (RSTMNPE27927) 7252099 951 0 0.0000
83. AD AGROPROMET KRUŠEVAC (RSAPROE43483) 7191669 183492 0 0.0000

 < 1 2 3

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva