Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. AD STANDARD (RSSTNDE29249) 7367007 34238 65 0.1898
32. JUKOMERC TRGOVINA AD (RSTPKSE04739) 7144245 182842 59 0.0323
33. MODNA KONFEKCIJA (RSMDNAE96936) 7211767 145888 57 0.0391
34. DUNAV AD SMEDEREVO (RSDNAVE43616) 7163070 269629 54 0.0200
35. PLIMA M (RSPLIME39168) 7215495 152058 51 0.0335
36. BIOPROTEIN AD (RSBIOPE24480) 7061943 44252 46 0.1040
37. RETEKS AD VLASOTINCE (RSRTKVE89482) 7140207 51887 41 0.0790
38. A.D. G.M. ĆELE KULA NIŠ (RSKUNIE43129) 7133561 70688 33 0.0467
39. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE33330) 7238860 371252 31 0.0084
40. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 30 0.0029
41. NIŠAUTO HOLDING KOMP. AD (RSNISAE17375) 7153236 52275 29 0.0555
42. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 29 0.0030
43. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 28 0.0075
44. SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE49679) 7007477 135661 27 0.0199
45. NIŠAUTO HOLDING KOMP. AD (RSNISAE06667) 7153236 8427 25 0.2967
46. PRED. ZA PROIZV.,PRERADU I PRO (RSULPNE03290) 17118315 34332 24 0.0699
47. KOPEX MIN-LIV AD NIŠ (RSMLIVE15067) 7678762 70763 23 0.0325
48. GIK 1.MAJ AD LAPOVO (RSPMAJE42742) 7149549 587419 22 0.0037
49. BANAT SEME AD ZRENJANIN (RSBNTSE05995) 8120935 35320 20 0.0566
50. PLASTIKA AD NOVA VAROŠ (RSPLASE05221) 7274416 35279 16 0.0454
51. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 15 0.0064
52. SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE55528) 7007477 5206 11 0.2113
53. ETERNA AD (RSETERE26020) 8027404 34031 8 0.0235
54. ELID AD (RSELIDE80819) 7171706 51347 8 0.0156
55. AD FABRIKA PUMPI JASTREBAC (RSJASNE31143) 7133871 411175 6 0.0015
56. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 6 0.0003
57. SRBIJAAUTOPUT A.D (RSSRBAE61650) 7088531 281629 5 0.0018
58. AB KONSTRUKTOR AD PANČEVO (RSABKPE85452) 8342555 51215 4 0.0078
59. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 4 0.0007
60. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 3 0.0012

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva