Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
91. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 2 0.0004
92. SRBIJAPUT AD BEOGRAD (RSSRPUE61724) 7065566 91759 1 0.0011
93. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 0 0.0000
94. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 0 0.0000
95. BUDUĆNOST - D.M.R. AD (RSBUPCE70350) 7115865 92313 0 0.0000
96. FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) 7147350 1661150 0 0.0000
97. HIGLO HLADNJAČA A.D. HORGOŠ (RSHGLHE13388) 8046204 47470 0 0.0000
98. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
99. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 0 0.0000
100. KOPAONIK A.D. BEOGRAD (RSKOPNE22006) 7033745 147473 0 0.0000
101. OBUĆA A.D. EXPORT-IMPORT (RSOBUCE49225) 7033877 179790 0 0.0000
102. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE15834) 7123167 4292 0 0.0000
103. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE95430) 7123167 418415 0 0.0000
104. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
105. JUGOHEMIJA A.D. (RSJUHEE53303) 7006195 242116 0 0.0000
106. SLOGA A.D. (RSSLNPE97908) 7191448 554450 0 0.0000
107. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
108. NOVA BRAZDA AD (RSNVBRE71383) 8048991 406793 0 0.0000
109. DOM GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE (RSDOMBE20171) 7047100 492150 0 0.0000

‹ First  < 2 3 4

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva