Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 49 0.0009
32. ČELIK AD VELIKO GRADIŠTE (RSCLIKE93944) 7299770 66855 48 0.0718
33. AD MORAVA (RSMORZE97418) 7201044 6555 45 0.6865
34. AUTOTRANSPORTNO AD PIROT (RSATPPE65182) 7172281 118700 35 0.0295
35. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 34 0.0091
36. GALEB FSU (RSFSUBE12581) 7007400 138770 33 0.0238
37. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 32 0.0129
38. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 32 0.0059
39. TRAYAL KORPORACIJA AD KRUŠEVAC (RSTRAYE17835) 7144083 958772 30 0.0031
40. STANELEKTRO AD BEOGRAD (RSSTELE20109) 6437087 1677 29 1.7293
41. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 28 0.0043
42. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 24 0.0003
43. MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT (RSRDGME14226) 7178026 104494 24 0.0230
44. GP 7. JULI A.D. (RS7JULE06227) 7023111 874668 24 0.0027
45. JABLANICA GP (RSJABLE46752) 7136480 189224 24 0.0127
46. PROGRES AD MLADENOVAC (RSPGMDE60777) 7038283 40811 23 0.0564
47. ĐOKIĆ-NTK A.D. (RSDJKCE80383) 7255292 16382 22 0.1343
48. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 19 0.1076
49. MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) 7023251 309487 18 0.0058
50. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 17 0.0002
51. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 17 0.0169
52. TIV-INTERNACIONAL AD VR. BANJA (RSTIVIE70055) 17393740 62911 17 0.0270
53. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 17 0.0031
54. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 17 0.0153
55. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 15 0.0048
56. IND. KOMBINAT GUČA A.D. GUČA (RSGUCAE96877) 7146256 159407 15 0.0094
57. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 13 0.0033
58. IZVOR AD (RSIZVOE06104) 7115601 10479 12 0.1145
59. PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) 7189826 265015 12 0.0045
60. ŽELJIN AD GP (RSZELJE16723) 7099991 26552 11 0.0414

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva