Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. NISSAL NIŠ (RSNISLE86542) 7185090 252339 4 0.0016
62. VRŠAČKI VINOGRADI AD (RSVRVIE15370) 8045305 369628 2 0.0005
63. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 2 0.0002
64. NP TIMOK AD ZAJEČAR (RSTMNPE27927) 7252099 951 2 0.2103
65. PZP VRANJE A.D. (RSPZPVE48835) 7207824 397626 2 0.0005
66. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 2 0.0006
67. LITAS POŽAREVAC (RSLITSE49604) 7163851 177790 1 0.0006
68. DEDINJE A.D. (RSDEDIE91136) 7037783 34910 1 0.0029
69. STANDARD AD BEOGRAD (RSGPSTE26573) 7016735 29471 1 0.0034
70. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 1 0.0000
71. SRBIJAAUTOPUT A.D (RSSRBAE61650) 7088531 281629 1 0.0004
72. AD UKRAS NIŠ (RSUKRAE55600) 7174250 2329 1 0.0429
73. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 0 0.0000
74. KOMPANIJA NOVI DOM AD (RSNVDME69566) 7023499 1895028 0 0.0000
75. HOLDING BANE AD SOMBOR (RSBANEE96788) 8045615 98395 0 0.0000
76. FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) 7147350 1661150 0 0.0000
77. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 0 0.0000
78. AIK BANKA (RSAIKBE36633) 6876366 1061631 0 0.0000
79. TP INEKS VELEPROMET A.D (RSINXVE52477) 7163681 253152 0 0.0000
80. ŠIDTRANS AD (RSSITRE47258) 8128375 37450 0 0.0000
81. PROJEKTOMONTAŽA AD MONT.PR. (RSPROJE06069) 7029284 169512 0 0.0000
82. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 0 0.0000
83. VULKAN (RSVLKNE27801) 7173547 2833950 0 0.0000
84. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
85. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000
86. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 0 0.0000

 < 1 2 3

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva