Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. UNIVERZAL - HOLDING A.D. (RSUNVRE18434) 7015879 236188 40 0.0169
32. CRVENKA FAB.ŠEĆERA A.D. (RSCRVEE59583) 8004617 681413 39 0.0057
33. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 34 0.0066
34. BETONJERKA AD ALEKSINAC (RSBETAE67166) 7858329 21620 11 0.0509
35. ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK (RSCBCAE56615) 7601093 133456 10 0.0075
36. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 1 0.0000
37. NISKOGRADNJA (RSNINIE53143) 7185227 103481 0 0.0000
38. A.D. «KOMPANIJA FIDELINKA» (RSFIDLE91425) 8022542 1471298 0 0.0000
39. ELEKTROTEHNA TP AD NIŠ (RSELNIE57725) 7265255 146629 0 0.0000
40. AD FMP BEOGRAD (RSFMPBE65871) 7042264 184074 0 0.0000
41. ALAS HOLDING (RSZONEE24624) 7160330 1195310 0 0.0000
42. CENTROPROM AD ZA SP.I UN.TR. (RSCNPME22825) 7040571 88283 0 0.0000
43. FASIL A.D. ARILJE (RSFASIE39391) 7413483 78870 0 0.0000
44. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 0 0.0000
45. HTUP PARK AD (RSHPNSE84532) 8149054 552004 0 0.0000
46. NEOPLANTA NOVI SAD (RSNEOPE61155) 8142289 2383723 0 0.0000
47. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
48. LAIKI BANK AD BEOGRAD (RSCEBAE16649) 7534183 246611 0 0.0000
49. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 0 0.0000
50. GIK BANAT (RSGIKBE15386) 8000824 86006 0 0.0000
51. MONTINVEST AD (RSMOINE68562) 7018045 23890 0 0.0000
52. UTVA SILOSI KOVIN (RSUTSIE53888) 8196575 186979 0 0.0000
53. NLB LHB BANKA BEOGRAD AD (RSLHBBE04050) 7824521 103216 0 0.0000
54. PROJEKTOMONTAŽA AD MONT.PR. (RSPROJE06069) 7029284 169512 0 0.0000
55. OPTIKA AD (RSOPTKE72156) 7009011 56920 0 0.0000
56. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 0 0.0000
57. SANITARIJA A.D. (RSSNTRE56374) 8024464 272846 0 0.0000
58. JELEN DO AD (RSJLNDE10930) 7219784 107307 0 0.0000
59. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 0 0.0000
60. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 0 0.0000

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva