Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 1321 1.6349
32. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 1182 0.0772
33. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 1097 0.1035
34. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 1055 0.2765
35. ALFAPLAM AD (RSALFAE34014) 7137923 174812 940 0.5377
36. ZVEZDA-HELIOS (RSZVHEE45840) 7152981 190920 856 0.4484
37. VITAMIN AD HORGOŠ (RSVITME89545) 8025851 53831 850 1.5790
38. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 832 1.2744
39. KREDITNO EXPORTNA BANKA AD (RSKEBBE87492) 17158775 1020965 758 0.0742
40. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 758 0.1176
41. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 741 0.1636
42. UMKA AD (RSUMKAE56492) 7007019 69105 660 0.9551
43. ENERGOMONTAŽA AD (RSENRGE82690) 7068115 49877 603 1.2090
44. ZLATARPLAST AD NOVA VAROŠ (RSZTPLE36551) 7109814 63514 601 0.9462
45. ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK (RSCBCAE56615) 7601093 133456 560 0.4196
46. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 425 0.0201
47. BEOGRADMONTAŽA A.D. (RSBGMOE28904) 7022620 27694 424 1.5310
48. ŽITKO A.D. (RSZITOE84576) 8071128 39494 382 0.9672
49. A.D. TAMNAVAPUT, UB (RSTAMNE36193) 7291582 36736 333 0.9065
50. HIBRID BEOGRAD (RSHIBRE73495) 7441070 34703 333 0.9596
51. MB BANKA AD NIŠ (RSMBANE22464) 7621973 695054 319 0.0459
52. KOMP.VOJVODINAPUT A.D. (RSVOJPE08919) 8141711 101562 317 0.3121
53. BAS A.D. BEOGRAD (RSBASBE19264) 7037929 311187 275 0.0884
54. AD VOJVODINAPUT-ZRENJANIN (RSVJPZE52103) 8040648 297556 265 0.0891
55. SUNCE FABRIKA ULJA A.D. (RSSNCEE11266) 8067899 142720 205 0.1436
56. SOMBORPUTEVI A.D (RSSPUTE67040) 8046425 26589 146 0.5491
57. NOPAL AD (RSNOPLE14266) 8005702 21535 121 0.5619
58. POŠTANSKA ŠTEDIONICA, A.D. (RSPSBGE91948) 7004893 361053 115 0.0319
59. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 72 0.0083
60. APATINSKA PIVARA AD (RSAPATE64823) 8045577 1950000 66 0.0034

 < 1 2 3 4 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva