Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. ŠUMADIJA A.D. (RSSMDJE07941) 7198647 47360 11 0.0232
62. ŠTAMPARIJA DIMITRIJE TUCOVIĆ (RSSTDTE53816) 7157762 157800 10 0.0063
63. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 10 0.0001
64. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 10 0.0039
65. AGROBANAT AD HOLDING ZA POLJ.I (RSAGBAE65710) 8042918 175516 9 0.0051
66. INEX A.D. NOVA VAROŠ (RSINNVE95477) 7269153 76074 9 0.0118
67. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 8 0.0072
68. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE95171) 7737068 37351 7 0.0187
69. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 6 0.0007
70. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 4 0.0008
71. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 3 0.0170
72. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) 7238860 4052 3 0.0740
73. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 1 0.0006
74. VELEFARM A.D. (RSVLFRE59334) 7073712 1399646 1 0.0001
75. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 0 0.0000
76. KRON A.D. (RSKRONE00248) 7020350 734357 0 0.0000
77. FABRIKA ŠEĆERA AD (RSSECZE24396) 8000336 3002400 0 0.0000
78. AD STYRIA GIBNJARA KRALJEVO (RSGIBKE76446) 7153872 506096 0 0.0000
79. GIBNJARA A.D. KRALJEVO (RSGIBKE13134) 7153872 1904 0 0.0000
80. PP RATKOVO AD (RSRATKE74678) 8069042 169605 0 0.0000
81. AD VODOGRADNJA (RSVOGRE14539) 7864361 68869 0 0.0000
82. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
83. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
84. RADIJATOR A.D. (RSRDTRE71806) 8062528 354106 0 0.0000

 < 1 2 3

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva