Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) 7057547 62460 8 0.0128
62. RATKO MITROVIĆ AD (RSRATME03384) 7043783 644807 6 0.0009
63. INEX COMPANY-INECO A.D. (RSINCOE23733) 7027443 6455 6 0.0930
64. BANAT SEME AD ZRENJANIN (RSBNTSE05995) 8120935 35320 6 0.0170
65. PPT NAMENSKA A.D. (RSNATRE45375) 7623950 814593 5 0.0006
66. MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) 7135980 82363 5 0.0061
67. PEKABETA AD (RSPKBTE95246) 7043104 462544 5 0.0011
68. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 5 0.0001
69. MIN VAGONKA NIŠ (RSMNVGE55063) 7402341 232928 4 0.0017
70. AD BANAT BANATSKI KARLOVAC (RSBANTE35297) 8044511 268623 4 0.0015
71. DUŠAN PETRONIJEVIĆ AD (RSDPKRE27884) 7102259 412623 3 0.0007
72. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 3 0.0170
73. GP RAD AD VRNJCI (RSRADVE20656) 7177534 11747 2 0.0170
74. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 2 0.0003
75. MONTAŽA AD (RSMNTZE82582) 7022603 381491 1 0.0003
76. RATARSTVO A.D. ZA POLJ.PR. (RSRTRSE71481) 8118361 71730 0 0.0000
77. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000
78. BETONJERKA AD ALEKSINAC (RSBETAE67166) 7858329 21620 0 0.0000
79. NP TIMOK AD ZAJEČAR (RSTMNPE27927) 7252099 951 0 0.0000
80. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 0 0.0000
81. IMT AGROMEHANIKA AD BOLJEVAC (RSIMTSE58876) 17448749 537544 0 0.0000
82. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
83. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 0 0.0000
84. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE95430) 7123167 418415 0 0.0000
85. FAM AD KRUŠEVAC (RSFAMKE17495) 20047852 2174920 0 0.0000
86. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
87. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 0 0.0000

 < 1 2 3

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva