Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 1172 0.0129
2. SRBOCOOP EXPORT-IMPORT (RSSRBCE08814) 7012730 568960 566 0.0995
3. JUGOŠEĆER BEOGRAD (RSJUSEE82457) 7005318 36314 156 0.4296
4. POTENS PERFORACIJA A.D. (RSPOTPE13571) 7313489 14756 119 0.8065
5. TP BANOVO BRDO AD BEOGRAD (RSBANOE48564) 7005245 430621 92 0.0214
6. AD BANAT BANATSKI KARLOVAC (RSBANTE35297) 8044511 268623 76 0.0283
7. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 72 0.0063
8. DUNAV AD SMEDEREVO (RSDNAVE43616) 7163070 269629 71 0.0263
9. BEKO AD U STEČAJU (RSBEKOE20405) 7026960 543120 61 0.0112
10. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 59 0.0764
11. RUDO ORTOPEDSKO PREDUZEĆE (RSRUDOE86650) 7037708 642720 41 0.0064
12. SIMPO HOLDING KOMPANIJA (RSSMPOE35631) 7105681 1059700 40 0.0038
13. UGOST.TURIST. AD SLOGA UŽICE (RSSOGAE37714) 7258682 474628 33 0.0070
14. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 26 0.0017
15. MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) 7135980 82363 25 0.0304
16. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 23 0.0146
17. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 11 0.0017
18. DUVANSKA INDUSTRIJA A.D (RSDIVVE15503) 7178972 893438 10 0.0011
19. DUVAN T.P. (RSDVTGE08969) 7182180 42055 10 0.0238
20. KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) 7165927 23975 6 0.0250
21. KLUZ SREM AD (RSKLSRE60031) 17195581 26299 4 0.0152
22. DUNAV A.D. TRG.PR.U MEŠ.SVOJ. (RSDNAVE68589) 7163070 1747 1 0.0572
23. AD ZA SAOB.TUR.I UG. AUTOSAOB. (RSASKGE31442) 7149018 61901 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva