Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. ŽITOPRODUKT AD (RSZPKGE65922) 7148810 25910 15 0.0579
62. NOVITET AD (RSNOVIE39143) 8037833 193050 14 0.0073
63. JUGOŠPED AD BEOGRAD (RSJGSPE70424) 7043384 234919 12 0.0051
64. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
65. PPT INŽENJERING (RSPINZE77877) 7559470 33899 10 0.0295
66. DUŠAN PETRONIJEVIĆ AD (RSDPKRE27884) 7102259 412623 10 0.0024
67. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 9 0.0001
68. MK RUDNIK EKSPORT-IMPORT (RSRDGME14226) 7178026 104494 9 0.0086
69. KAZIMIR VG-4 AD KRAGUJEVAC (RSKVG4E29026) 7165927 23975 8 0.0334
70. DUNAV AD ZA TEK.I AMB.PR. (RSDUNAE78135) 8057095 67037 8 0.0119
71. AD LIVAC RAŽANJ (RSLIVRE38605) 7311516 3889 7 0.1800
72. VRENJE A.D. (RSVRENE82764) 7042418 311274 5 0.0016
73. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 5 0.0001
74. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 4 0.0226
75. GALENIKA-FITOFARMACIJA AD (RSFITOE49662) 7725531 440000 4 0.0009
76. DEDINJE A.D. (RSDEDIE91136) 7037783 34910 4 0.0115
77. TRANSPORT VOŽDOVAC AD (RSTRVOE24317) 17163949 92059 3 0.0033
78. METALAC AD (RSMETAE71629) 7177984 1020000 3 0.0003
79. C MARKET A.D. (RSCMARE35101) 7040628 200798 3 0.0015
80. GP GRADITELJ-BEOGRAD AD (RSGPGRE61686) 7014830 46361 1 0.0022
81. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 1 0.0104
82. TERMOVENT SC LIVNICA A.D (RSLIVNE23622) 8061840 60569 1 0.0017
83. MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) 7342756 126000 1 0.0008
84. ŽITOMLIN AD BEOGRAD (RSZTMLE49007) 7057474 371965 0 0.0000
85. FABRIKA KABLOVA AD ZAJEČAR (RSFKZAE37339) 7147350 1661150 0 0.0000
86. IBAR AD RAŠKA (RSIBARE21051) 7144938 74980 0 0.0000
87. ZVEZDA-HELIOS (RSZVHEE45840) 7152981 190920 0 0.0000
88. IGM PRVI MAJ A.D. (RSPRVIE36204) 7120699 66580 0 0.0000
89. MEDIFARM (RSMDFRE67127) 7040032 10022 0 0.0000
90. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000

 < 1 2 3 4 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva