Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. IKL (RSIKLBE93961) 7025785 2933453 1203 0.0410
2. INDUST.MAŠINA I TRAKTORA A.D (RSIMTBE46471) 17149113 16988000 723 0.0043
3. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 549 0.0063
4. CEMENTARA KOSJERIĆ AD (RSCMKSE61575) 7190425 3578870 520 0.0145
5. JUGOPREVOZ A.D. (RSJGVPE59769) 7256949 35123 391 1.1132
6. KRIVAJA DOO (RSKRIVE93453) 8548137 661156 366 0.0554
7. RUMATRANS AD (RSRUMTE23422) 8039518 116840 272 0.2328
8. VOJVODINAŠPED A.D. (RSVJSDE53730) 8041784 227169 185 0.0814
9. VOJVOĐANKA AD RUMA (RSVORUE94508) 8026165 50981 140 0.2746
10. ATB SEVER AD (RSSEVRE97761) 8067473 3855393 122 0.0032
11. NOVA BUDUĆNOST AD (RSNOVAE80516) 8237930 571443 104 0.0182
12. ISHRANA A.D.ČAČAK (RSHRCCE13120) 7193548 72470 96 0.1325
13. NOVI-ELIND VALJEVO (RSNOELE60792) 7252749 125552 83 0.0661
14. RUMAGUMA AD (RSRUGME50711) 8250600 1033335 60 0.0058
15. VALJEVSKA PIVARA A.D. (RSVAPIE24636) 7135912 220772 56 0.0254
16. IND.ZAPTIVNIH PROF.GUMAPLASTAD (RSGUMAE02080) 8115885 77920 29 0.0372
17. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 27 0.0071
18. GP HIDROTEHNIKA A.D. (RSHIDRE07119) 7053410 269321 24 0.0089
19. DAVID PAJIĆ-DAKA AD BEOGRAD (RSDAKAE30878) 7021640 197240 20 0.0101
20. KRUŠIK AKUMULATORI A.D. (RSKSKAE28341) 7096399 644942 19 0.0029
21. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 18 0.0046
22. AD PUTEVI UŽICE (RSPUTUE84223) 7156332 982241 17 0.0017
23. COCA-COLA H.B.COMP.SRBIJA (RSCCHSE18366) 7462905 3551262 17 0.0005
24. ATP VOJVODINA A.D. NOVI SAD (RSATPVE77136) 8041750 191047 15 0.0079
25. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 12 0.0019
26. AD BEOG.IND.PIVA,SL. I BEZ.PI. (RSBIPBE05999) 7013710 9106059 12 0.0001
27. JUGOTEHNIKA AD NIŠ (RSJUGTE04488) 7654359 5570 8 0.1436
28. VRŠAČKI VINOGRADI AD (RSVRVIE15370) 8045305 369628 6 0.0016
29. NOVA BUDUĆNOST AD (RSNOVAE93766) 8237930 1601 5 0.3123
30. ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) 7199821 5493117 4 0.0001

 1 2 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva