Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
271. | A.D. GRADNJA (RSGRADE26613) | 7368704 | 36300 | 4 | 0.0110 |
272. | B.P.I. AD BEOGRAD (RSBPIBE80471) | 7057547 | 62460 | 4 | 0.0064 |
273. | DUVANSKA INDUSTRIJA NIŠ (RSDINNE87514) | 7319665 | 1131734 | 4 | 0.0004 |
274. | ELITE A.D. (RSELITE70105) | 7163215 | 14063 | 4 | 0.0284 |
275. | KLANICA AD KOVILJ (RSKLKOE03142) | 8555010 | 1476 | 4 | 0.2710 |
276. | NOVI-ELIND VALJEVO (RSNOELE60792) | 7252749 | 125552 | 4 | 0.0032 |
277. | SEME-SOMBOR AD SOMBOR (RSSESOE33561) | 8067902 | 29516 | 4 | 0.0136 |
278. | AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) | 8041571 | 394959 | 4 | 0.0010 |
279. | MINEL-TRANSFORMATORI (RSMNTEE49362) | 7027630 | 35355 | 4 | 0.0113 |
280. | UMKA AD (RSUMKAE56492) | 7007019 | 69105 | 4 | 0.0058 |
281. | A.D. JUGOVO (RSJUSME70745) | 7143885 | 20985 | 3 | 0.0143 |
282. | DIMNIČAR AD BEOGRAD (RSDIMNE89462) | 7037899 | 4500 | 3 | 0.0667 |
283. | FRAD A.D. (RSFRADE60572) | 7187505 | 257583 | 3 | 0.0012 |
284. | GP SLOBODA AD OBRENOVAC (RSGPSLE20193) | 7038615 | 28120 | 3 | 0.0107 |
285. | KLUZ- PADOBRANI (RSKLUZE57721) | 17195565 | 45070 | 3 | 0.0067 |
286. | MOSTOGRADNJA (RSMOSTE99118) | 7023251 | 309487 | 3 | 0.0010 |
287. | SP LABORATORIJA A.D. BEČEJ (RSSPLAE49310) | 20074795 | 46077 | 3 | 0.0065 |
288. | TP MORAVA AD (RSMORAE71440) | 7211848 | 12550 | 3 | 0.0239 |
289. | IGMA A.D. (RSIGMAE88779) | 8045097 | 7553 | 3 | 0.0397 |
290. | BETON-UNIVERZAL AD (RSBUGME78617) | 7266812 | 2776 | 2 | 0.0720 |
291. | DUNAV A.D. TRG.PR.U MEŠ.SVOJ. (RSDNAVE68589) | 7163070 | 1747 | 2 | 0.1145 |
292. | DUŠAN PETRONIJEVIĆ AD (RSDPKRE27884) | 7102259 | 412623 | 2 | 0.0005 |
293. | FLUID UTVA (RSUTVOE09841) | 8061238 | 95166 | 2 | 0.0021 |
294. | GRADEX A.D. ČAČAK (RSGRDXE27472) | 7182481 | 108122 | 2 | 0.0018 |
295. | MILAN STEPANOVIĆ MATROZ AD (RSMTRZE42512) | 8013853 | 40598 | 2 | 0.0049 |
296. | PPT KOČNA TEHNIKA A.D. (RSPPKTE16432) | 7623941 | 17084 | 2 | 0.0117 |
297. | PRED.PRISTAN.SKLAD. NAPREDAK (RSNPRDE34751) | 8027633 | 81239 | 2 | 0.0025 |
298. | TP MAČVAPROMET A.D. (RSMACVE99117) | 7368461 | 9291 | 2 | 0.0215 |
299. | XELLA SRBIJA AD VREOCI (RSKOGAE29932) | 7440626 | 204557 | 2 | 0.0010 |
300. | BUDUĆNOST AD (RSBUDUE28570) | 7025343 | 26369 | 2 | 0.0076 |
‹ First < 8 9 10 11 12 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|