Rb | Akcionarsko društvo (isin) | Matični broj | Ukupan broj akcija AD | Broj akcija | % |
---|---|---|---|---|---|
241. | TPK A.D. DEVA (RSDEVAE27600) | 7144253 | 223461 | 10 | 0.0045 |
242. | VALJEVSKA PIVARA A.D. (RSVAPIE24636) | 7135912 | 220772 | 10 | 0.0045 |
243. | ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) | 7120591 | 9618 | 10 | 0.1040 |
244. | MINEL - RASTAVLJAČI AD (RSMNRSE98207) | 7194366 | 32327 | 10 | 0.0309 |
245. | AD ŽITOPROMET ZAJEČAR (RSZTZAE48186) | 7201788 | 319676 | 10 | 0.0031 |
246. | RATAR A.D. (RSRTPNE29492) | 8006059 | 123727 | 9 | 0.0073 |
247. | SOKOPREVOZ A.D. (RSSKPRE41636) | 7631499 | 88959 | 9 | 0.0101 |
248. | ZORKA - FARMA ŠABAC (RSZOPHE08500) | 7199821 | 5493117 | 9 | 0.0002 |
249. | ZORKA- MINERALNA ĐUBRIVA A.D. (RSZOMIE96583) | 7302215 | 176 | 9 | 5.1136 |
250. | MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) | 7402376 | 14918 | 9 | 0.0603 |
251. | DEDINJE A.D. (RSDEDIE91136) | 7037783 | 34910 | 8 | 0.0229 |
252. | DPP ALFA PROTEIN (RSALPTE95345) | 8045151 | 35312 | 8 | 0.0227 |
253. | JANKO LISJAK AD (RSJNKLE39587) | 7022514 | 8858 | 8 | 0.0903 |
254. | NIKOLA TESLA AD BEOGRAD (RSNITSE89499) | 7011369 | 77002 | 8 | 0.0104 |
255. | PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) | 7130953 | 1732142 | 8 | 0.0005 |
256. | ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) | 7238860 | 4052 | 8 | 0.1974 |
257. | GIK ODŽACI AD ODŽACI (RSGIKOE44652) | 8015139 | 15768 | 7 | 0.0444 |
258. | DŽERVIN AD (RSDZERE97988) | 7148321 | 100533 | 6 | 0.0060 |
259. | INEX-RADULAŠKA (RSIRADE42566) | 7025874 | 23674 | 6 | 0.0253 |
260. | JUGOPREVOZ A.D. (RSJGVPE59769) | 7256949 | 35123 | 6 | 0.0171 |
261. | METALAC AD (RSMETAE71629) | 7177984 | 1020000 | 6 | 0.0006 |
262. | NISSAL NIŠ (RSNISLE86542) | 7185090 | 252339 | 6 | 0.0024 |
263. | PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) | 7189826 | 265015 | 6 | 0.0023 |
264. | UTVA-PROING AD PANČEVO (RSUTPRE64189) | 8141479 | 7094 | 6 | 0.0846 |
265. | AUTOPREVOZ A.D. ČAČAK (RSAPCAE55934) | 7182899 | 651581 | 5 | 0.0008 |
266. | JARMENOVCI A.D. JARMENOVCI (RSJARME63421) | 7123124 | 42340 | 5 | 0.0118 |
267. | METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) | 8212538 | 341355 | 5 | 0.0015 |
268. | SOKOLICA AD ZA GRAĐ. RAD. (RSSKLCE47477) | 7126786 | 6756 | 5 | 0.0740 |
269. | TEHNOPROMET KOM. M. A.D. (RSTHKME15164) | 17206567 | 140836 | 5 | 0.0036 |
270. | VOJVODINA - REČNO BRODARSTVO (RSVORBE31914) | 8096155 | 133084 | 5 | 0.0038 |
‹ First < 7 8 9 10 11 > Last ›
Pretraga po imenu akcionara | Pretraga po imenu akcionarskog drustva |
---|---|