Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
121. VODOGRADNJA DGP (RSVODGE47844) 7183437 10556 12 0.1137
122. TAROLIT AD (RSTAROE97606) 7063326 4999 12 0.2400
123. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 11 0.0035
124. AD MAŠIONTEKS (RSMASTE25476) 7204884 19750 10 0.0506
125. AGROVET AD MELENCI (RSAGVTE77325) 8219699 158476 10 0.0063
126. GP HIDROTEHNIKA A.D. (RSHIDRE07119) 7053410 269321 10 0.0037
127. PUT A.D. ZAJEČAR (RSPUTZE59323) 7183429 7574 10 0.1320
128. PIVARA NIŠ (RSPNISE29220) 7186037 3859 9 0.2332
129. BRODOGRAD. RHEI-DONAU YARD (RSBRGKE66265) 7223838 365888 8 0.0022
130. KOPAONIK A.D. (RSKOPAE66265) 7345526 547936 8 0.0015
131. NAŠA ŠKOLA A.D. (RSNAKOE78786) 7049188 14220 8 0.0563
132. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 8 0.0004
133. ĐERDAP USLUGE AD (RSDJUSE70892) 17107615 27150 7 0.0258
134. FRIZER AD NIŠ (RSFRINE63941) 7174284 7571 6 0.0792
135. NOVI KOLEKTIV AD (RSNVKOE19042) 7020643 7863 6 0.0763
136. JEDINSTVO AD (RSJESVE87017) 7188307 278054 5 0.0018
137. MOSKVA AD HOT.UG. I TUR.PR. (RSMSKVE94725) 6932614 97340 5 0.0051
138. PROEL AD (RSPRSPE84023) 7143443 19652 5 0.0254
139. AD NAPREDAK KOVIN (RSNPKOE54470) 8123187 353584 5 0.0014
140. MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) 7402376 14918 5 0.0335
141. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 5 0.0001
142. ANGROPROMET TP EXPORT IMPORT (RSAMETE14348) 7238860 4052 5 0.1234
143. MINEL-FAD A.D. (RSMFADE26384) 7027770 511 4 0.7828
144. PROGRES AD ARILJE (RSPRGRE61030) 7110855 73914 4 0.0054
145. PZP ZAJEČAR ZAJEČAR (RSPZPZE07071) 7189826 265015 4 0.0015
146. DD IZOLACIJA BEOGRAD (RSIZLCE06126) 7015135 11000 3 0.0273
147. GIP CARIČIN GRAD AD ĆUPRIJA (RSGPCGE90760) 7166605 24949 3 0.0120
148. ZORKA-HOLDING A.D. (RSZORHE02913) 7120591 9618 3 0.0312
149. AD UKRAS NIŠ (RSUKRAE55600) 7174250 2329 2 0.0859
150. C MARKET A.D. (RSCMARE35101) 7040628 200798 2 0.0010

‹ First  < 3 4 5 6 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva