Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. TIGAR A D (RSTIGRE55421) 7187769 1718460 385 0.0224
2. KOPEX MIN-FITEP AD NIŠ (RSFITPE97437) 7583168 806214 151 0.0187
3. NEVENA AD LESKOVAC (RSNVNAE11679) 7105177 843206 132 0.0157
4. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 117 0.0215
5. VULKAN (RSVLKNE28569) 7173547 684743 88 0.0129
6. AD GAJ PANČEVO (RSGAJPE66982) 8038040 38245 78 0.2039
7. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 68 0.0044
8. SRBIJAPROJEKT AD (RSSPROE74795) 7012390 89965 67 0.0745
9. AD. NISKOGRADNJA- PIROT (RSNGRPE58795) 7349297 40477 58 0.1433
10. PROLETER AD FABRIKA ČARAPA (RSPRLTE31799) 7190409 180003 44 0.0244
11. DUVANSKA INDUSTRIJA A.D (RSDIVVE15503) 7178972 893438 40 0.0045
12. BIGZ PUBLISHING A.D. (RSBIGZE33486) 7006462 23604 34 0.1440
13. JUGOLEK AD BEOGRAD (RSJLEKE82669) 7063679 23624 30 0.1270
14. DDOR NOVI SAD (RSDDORE36727) 8194815 2114424 16 0.0008
15. TIV-INTERNACIONAL AD VR. BANJA (RSTIVIE70055) 17393740 62911 15 0.0238
16. RUMAPLAST A.D. RUMA (RSRUPLE63873) 8026122 32685 14 0.0428
17. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 14 0.0022
18. SUNCE FABRIKA ULJA A.D. (RSSNCEE11266) 8067899 142720 13 0.0091
19. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 13 0.0013
20. IND.PRECIZNE MEHANIKE (RSIPMEE35922) 7011245 630421 13 0.0021
21. DOMPRODUKT AD (RSDOMPE96445) 7310285 7405 11 0.1485
22. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 10 0.0006
23. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 5 0.0283
24. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
25. RAD GP AD GADŽIN HAN (RSRAGHE58385) 7171722 3940 1 0.0254
26. VULKAN (RSVLKNE27801) 7173547 2833950 0 0.0000
27. JEDINSTVO VRANJE AD (RSJEDIE91992) 7105380 329389 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva