Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. NOVA GUMA AD RUMA (RSNGRUE78975) 8250618 372323 552 0.1483
2. ZGOP AD (RSZGOPE26843) 8024596 2486663 515 0.0207
3. IMLEK - AD (RSIMLKE73325) 7042701 9529610 506 0.0053
4. FASAU AD U STEČAJU (RSFASAE37434) 7219636 562965 420 0.0746
5. BEOGRAD FILM AD (RSBGFME15198) 7024827 277628 411 0.1480
6. AUTOPREVOZ AD LOZNICA (RSAPLZE97231) 7340125 276612 211 0.0763
7. RAVNAJA AD (RSRVNJE59969) 7116217 284502 174 0.0612
8. JASEN KRALJEVO (RSJSENE77031) 17215531 186732 112 0.0600
9. AGRAR FRUIT AD (RSAGFBE91376) 17422405 125293 102 0.0814
10. EP VISOKOGRADNJA A.D. (RSEPVIE67330) 7073151 3016793 101 0.0033
11. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 66 0.0064
12. AD ZA SAOB.TUR.I UG. AUTOSAOB. (RSASKGE31442) 7149018 61901 51 0.0824
13. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE91293) 8041571 394959 51 0.0129
14. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 36 0.0097
15. RADNIK PIROT (RSRPIRE46565) 7131437 15909 25 0.1571
16. VOĆARCOOP A.D. BEOGRAD (RSVOCPE70500) 7069081 41752 17 0.0407
17. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 14 0.0022
18. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 5 0.0045
19. ŽGP (RSZGPBE43423) 7052952 18801 4 0.0213
20. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE98421) 8041571 561014 0 0.0000

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva