Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
61. ATEKS A.D BEOGRAD (RSATKSE77950) 7005113 1181366 7 0.0006
62. GOŠA HOLDING KORPORACIJA A.D. (RSGHOLE54636) 7198027 3580 7 0.1955
63. ANGROPROMET PREHRANA (RSANPRE66114) 7198850 15388 5 0.0325
64. INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD (RSIOBGE09613) 7031637 59011 5 0.0085
65. PRVI MAJ PIROT AD (RSMAJPE10400) 7130953 1732142 4 0.0002
66. MIN SPECIJALNA VOZILA (RSMNSVE47396) 7402376 14918 2 0.0134
67. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 2 0.0113
68. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 2 0.0020
69. MILAN TOPLICA AD TULARE (RSMITOE84905) 7187408 156904 2 0.0013
70. PERKON AD VELIKA PLANA (RSPEROE80230) 7159285 34696 2 0.0058
71. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE20479) 7123167 169391 2 0.0012
72. PPT REMONT I ENERGETIKA A.D. (RSPPREE19789) 7624042 363664 1 0.0003
73. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 1 0.0000
74. VIK AD VALJEVO (RSVKVAE85318) 7136579 42038 1 0.0024
75. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 1 0.0000
76. AD ZLATNA KOSA VRSAC (RSZLKOE96888) 8009902 3271 1 0.0306
77. KLUZ SREM AD (RSKLSRE60031) 17195581 26299 1 0.0038
78. ZASTAVA ELEKTRO AD RAČA (RSZAELE10576) 7630832 27409402 0 0.0000
79. SRBOLEK A.D. (RSSRBLE99657) 7063563 955074 0 0.0000
80. AD IPOK INDUS. (RSIPOKE93742) 8000409 2324697 0 0.0000
81. SENTRIS A.D. BEOGRAD (RSAKZVE88180) 7035675 8439 0 0.0000
82. ELEKTROMETAL AD ZA SP. I UN. (RSELKRE81722) 7025041 339406 0 0.0000
83. VULKAN (RSVLKNE16028) 7173547 7060 0 0.0000
84. KLAS A.D. BEOGRAD (RSKLASE53602) 7057571 72785 0 0.0000
85. NAPREDAK S.PAZOVA AD (RSNASPE06399) 8011079 2715910 0 0.0000
86. RUBIN KRUŠEVAC (RSRUBNE49225) 7154429 112761 0 0.0000
87. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 0 0.0000
88. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE15834) 7123167 4292 0 0.0000
89. VULKAN (RSVLKNE27801) 7173547 2833950 0 0.0000
90. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000

 < 1 2 3

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva