Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. VODOGRADNJA DGP (RSVODGE47844) 7183437 10556 15 0.1421
32. MESNA IND. TOPOLA (RSIMTPE22902) 8056781 11539 13 0.1127
33. CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (RSCREDE91642) 7654812 142655 10 0.0070
34. BRATSTVO AD SUBOTICA (RSBRTSE29418) 8008574 501283 5 0.0010
35. PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD (RSPBBBE18575) 7051093 2492828 3 0.0001
36. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE21837) 8114072 5390000 3 0.0001
37. PB AGROBANKA AD BEOGRAD (RSAGROE02462) 7564856 718748 2 0.0003
38. POSAVINA (RSPOSAE86936) 7038518 58030 1 0.0017
39. GLOBOS OSIGURANJE A.D. (RSGLOSE63444) 6936253 1045929 0 0.0000
40. POLIESTER AD (RSPOLPE97712) 7219539 225459 0 0.0000
41. MONTINVEST AD (RSMOINE68562) 7018045 23890 0 0.0000
42. UNIFARM A.D. ZEMUN (RSUNIFE09153) 17251619 13893 0 0.0000
43. GIK BANAT (RSGIKBE15386) 8000824 86006 0 0.0000
44. TELEFONIJA A.D. BEOGRAD (RSTLFNE22541) 7018509 514970 0 0.0000
45. VODA VRNJCI A.D. (RSVODAE88544) 7177445 114787 0 0.0000
46. JUBMES BANKA A.D.BEOGRAD (RSJUBME48945) 7074433 154177 0 0.0000
47. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 0 0.0000
48. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 0 0.0000
49. A.D. «KOMPANIJA FIDELINKA» (RSFIDLE91425) 8022542 1471298 0 0.0000
50. AD PUTEVI POŽEGA (RSPUPOE18511) 6991840 369376 0 0.0000
51. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 0 0.0000
52. BG GROUP-JUGOALAT AD (RSJUGAE98928) 8024189 314519 0 0.0000
53. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. (RSHOLDE58279) 7023014 8760529 0 0.0000
54. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
55. INEX 29. NOVEMBAR A.D. (RSIN29E95032) 7027303 25114 0 0.0000
56. IRITEL AD (RSIRITE83056) 7026617 145052 0 0.0000
57. MESSER TEHNOGAS AD (RSTGASE20818) 7011458 1036658 0 0.0000
58. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 0 0.0000
59. SLOGA A.D. (RSSLNPE97908) 7191448 554450 0 0.0000
60. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva