Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
1. KOMGRAP HOLDING KORPORACIJA (RSKMGBE50021) 7043473 1140119 3587 0.3146
2. GALEB GTE AD (RSDZITE06077) 7092008 316397 700 0.2212
3. AGROCOOP AD EXPORT IMPORT (RSAGRCE82485) 8040788 151099 604 0.3997
4. DUVANSKA INDUSTRIJA NIŠ (RSDINNE78828) 7319665 3308768 433 0.0131
5. ABS MINEL ELEKTROOPREMA I POST (RSMIEPE12269) 7454180 453071 420 0.0927
6. KOTROMAN A.D. (RSKOTRE74869) 7216629 250518 300 0.1198
7. DRAGAN MARKOVIĆ A.D. (RSDRMAE79206) 7042442 957807 247 0.0258
8. LITOPAPIR A.D. (RSLTTGE59167) 7167369 876934 241 0.0275
9. SPEC. ZAVARIVAČKO PREDUZEĆE (RSZAVRE49864) 7205180 77268 215 0.2783
10. SRBIJA TP A.D. KRAGUJEVAC (RSSRBKE33641) 7166095 982764 154 0.0157
11. RAVNICA AD BAJMOK (RSRAVNE50538) 8049335 1148195 100 0.0087
12. ZASTAVA PROMET AD (RSZSPRE22444) 8133409 556246 100 0.0180
13. BANAT SEME AD ZRENJANIN (RSBNTSE05995) 8120935 35320 60 0.1699
14. CENTROPROIZVOD BEOGRAD (RSCENTE88221) 7040580 2906608 56 0.0019
15. PARAĆINKA AD PARAĆIN (RSPARPE54875) 7126468 145803 55 0.0377
16. AD ALAS RAKOVAC NOVI SAD (RSRUNEE30310) 8040699 36027 54 0.1499
17. VITOJEVAC M AD VRNJAČKA BANJA (RSVTJCE38004) 7176244 51213 51 0.0996
18. LIVNICA KIKINDA AD KIKINDA (RSLVNKE06292) 8053910 1294879 50 0.0039
19. FASIL A.D. ARILJE (RSFASIE39391) 7413483 78870 45 0.0571
20. AD PP ZLATICA LAZAREVO (RSZLTLE69122) 8035466 114582 30 0.0262
21. PREDUZEĆE ZA PUTEVE BEOGRAD (RSPZPBE00473) 7014104 12430009 28 0.0002
22. ABS MINEL-ELEKTROGRADNJA-DV AD (RSMELGE40263) 7027575 90041 25 0.0278
23. TERMIKA BEOGRAD (RSTRMKE81173) 7064403 54561 20 0.0367
24. LUKA DUNAV AD PANČEVO (RSLUPAE40349) 8071276 182641 20 0.0110
25. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 19 0.0030
26. GEOSONDA-FUNDIRANJE A.D. (RSGSFDE32725) 6969674 76336 19 0.0249
27. JARMENOVCI A.D. JARMENOVCI (RSJARME63421) 7123124 42340 17 0.0402
28. GRAFOPROMET A.D. (RSGRAFE53919) 7181957 57679 17 0.0295
29. PREDUZEĆE ZA PUTEVE VALJEVO (RSPPVAE76581) 7188994 201904 15 0.0074
30. AGROBAČKA AD (RSAGBCE49975) 8056749 80799 15 0.0186

 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva