Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. UNIVERZAL BANKA AD (RSUBBAE14618) 6031676 506362 6 0.0012
32. FABRIKA REZNOG ALATA AD (RSFRACE56002) 7181965 543238 5 0.0009
33. AIK BANKA (RSAIKBE79302) 6876366 7310649 5 0.0001
34. KERAMIKA A.D. MLADENOVAC (RSKRMLE33593) 7065434 401170 4 0.0010
35. ZASTAVA PROMET A.D. BEOGRAD (RSZPBGE33267) 7032994 247669 4 0.0016
36. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 4 0.0036
37. MINEL-TRANSFORMATORI (RSMNTEE49362) 7027630 35355 4 0.0113
38. PPT KOČNA TEHNIKA A.D. (RSPPKTE16432) 7623941 17084 3 0.0176
39. KOMERCIJALNA BANKA AD (RSKOBBE33594) 7737068 870931 3 0.0003
40. JUGOELEKTRO A.D. (RSJGELE80877) 7016212 63791 3 0.0047
41. KRUŠIK-PLASTIKA AD OSEČINA (RSKRPLE72016) 7219792 157171 2 0.0013
42. ZASTAVA AUTOMOBILI AD (RSZAKRE53612) 7249802 6230668 1 0.0000
43. AD FMP BEOGRAD (RSFMPBE65871) 7042264 184074 0 0.0000
44. DIJAMANT AD ZRENJANIN (RSDIJME46577) 8000344 272485 0 0.0000
45. STRELA UB (RSSTLAE36277) 7098448 35620 0 0.0000
46. PZP KRAGUJEVAC AD (RSPZKGE43465) 7165897 4602489 0 0.0000
47. ETERNA AD (RSETERE26020) 8027404 34031 0 0.0000
48. GOŠA MONTAŽA AD (RSGMONE48287) 7264399 257218 0 0.0000
49. MINEL DINAMO AD (RSMNLDE46250) 7027800 75180 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva