Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. A.D. VALJAONICA BAKRA (RSVBSEE87204) 7606273 643356 24 0.0037
32. GRZA TURIST AD PARAĆIN (RSGRZAE11998) 7115857 62015 24 0.0387
33. PPT- HIDRAULIKA A.D. TRSTENIK (RSPPTHE51187) 7623909 703006 19 0.0027
34. PZP VRANJE A.D. (RSPZPVE48835) 7207824 397626 18 0.0045
35. MIK JAVOR AD BEOGRAD (RSMJAVE16470) 7016808 16969 15 0.0884
36. AD LIVMIN NIŠ (RSLIVME67597) 7678754 299726 14 0.0047
37. MILAN BLAGOJEVIĆ A.D. (RSMBLSE42658) 7342756 126000 13 0.0103
38. KOPEX MIN-LIV AD NIŠ (RSMLIVE15067) 7678762 70763 12 0.0170
39. TRANSPORT VOŽDOVAC AD (RSTRVOE24317) 17163949 92059 12 0.0130
40. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 12 0.0108
41. SRPSKA FABRIKA STAKLA A.D. (RSSFSPE47276) 7126417 2016932 11 0.0005
42. HK FABRIKA VAGONA KRALJEVO (RSFVKVE89228) 7147139 579156 10 0.0017
43. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME68852) 8035792 262143 9 0.0034
44. VITAL VRBAS (RSVITLE13992) 8065721 763937 7 0.0009
45. SAVR. ADMINISTRACIJA IŠP (RSSAVRE55528) 7007477 5206 7 0.1345
46. DŽERVIN AD (RSDZERE97988) 7148321 100533 2 0.0020
47. AD HOLDING IND. KABLOVA (RSKBJAE50939) 7114192 17666 1 0.0057
48. CARNEX AD INDUSTRIJA MESA (RSCARNE90021) 8055904 1632306 0 0.0000
49. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE15834) 7123167 4292 0 0.0000
50. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000
51. NAVIP A.D. (RSNAVPE55960) 7461305 256898 0 0.0000
52. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE61014) 7072139 15009 0 0.0000
53. AD BRODARSTVO POŽAREVAC (RSBRODE05692) 7320736 130341 0 0.0000
54. AD NEIMAR NOVI SAD (RSNEMRE98421) 8041571 561014 0 0.0000
55. VOJVODINAPROMET AD (RSVPRME13049) 8035792 273219 0 0.0000
56. TERMOELEKTRO AD BEOGRAD (RSTRELE78133) 7072139 62597 0 0.0000
57. DUVANSKA INDUSTRIJA NIŠ (RSDINNE78828) 7319665 3308768 0 0.0000
58. IKARBUS A.D. (RSIKARE93713) 7739494 381512 0 0.0000
59. PIK OPLENAC A.D. (RSOPLNE95430) 7123167 418415 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva