Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. 22 DECEMBAR AD (RS22DCE53154) 7165218 254301 49 0.0193
32. TRGOPROMET AD PROKUPLJE (RSTRGPE86637) 7107323 85508 49 0.0573
33. MIN LOKOMOTIVA AD NIŠ (RSMNLKE30515) 7402350 356297 48 0.0135
34. KERAMIKA A.D. MLADENOVAC (RSKRMLE33593) 7065434 401170 48 0.0120
35. GRAFIČKO DRUŠTVO BIGZ A.D. (RSBIGBE34048) 17143611 290520 46 0.0158
36. SAOBR. PRED. LASTA AD (RSLASTE96552) 7019734 1530960 44 0.0029
37. GP STIG (RSSTIGE21678) 7159609 96234 43 0.0447
38. IMTEL COMPJUTERS A.D. (RSIMTCE88190) 6931332 57720 41 0.0710
39. A.D. SU-MARKETI (RSSMARE56186) 8236500 38473 36 0.0936
40. KRUŠIK PRECIZNI LIV AD MIONICA (RSKPLVE85705) 7262876 188092 34 0.0181
41. IRITEL AD (RSIRITE83056) 7026617 145052 33 0.0228
42. TP SRBIJATEKS (RSSRBTE25002) 7033648 373787 32 0.0086
43. PARTIZAN-TEKSTIL A.D. ČAČAK (RSPRTTE62870) 17280040 63002 32 0.0508
44. NIŠ-EKSPRES AD (RSNEKSE27489) 7133731 372895 31 0.0083
45. MORAVA AD JAGODINA (RSMORJE75335) 7114567 219000 29 0.0132
46. UNO MARTIN-HOME A.D. (RSUNMHE32047) 7142498 133916 28 0.0209
47. IMTEL RTV A.D. (RSIMRTE58027) 20208783 69300 27 0.0390
48. DIMITRIJE DAVIDOVIĆ-G.D.PRED. (RSDIDAE96273) 7160984 19316 27 0.1398
49. IMTEL - KOMUNIKACIJE A.D. (RSIMKME43656) 20208759 69300 27 0.0390
50. ĐERDAP-TURIST A.D. (RSDJTRE49726) 7129939 53550 22 0.0411
51. INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD (RSIOBGE09613) 7031637 59011 20 0.0339
52. ŠKŽ 1891. AD (RSSKZAE78716) 6975402 110938 18 0.0162
53. DD IZOLACIJA BEOGRAD (RSIZLCE06126) 7015135 11000 18 0.1636
54. PROLETER AD IND.TEPIHA (RSPRLRE35281) 8000182 166401 15 0.0090
55. POLJOPR.DOBRO ZAJEČAR (RSPDZAE82743) 7183402 50755 14 0.0276
56. VET.ZAVOD ZEMUN PR.ZA PR.ST.HR (RSVETZE03307) 7006381 217298 13 0.0060
57. AVALA AD (RSAVALE35026) 7163924 48491 13 0.0268
58. MINSA A.D. VALJEVO (RSUZVAE03519) 7135980 82363 11 0.0134
59. POBEDA AD SVRLJIG (RSPOSVE22101) 7215410 12518 11 0.0879
60. PONIŠAVLJE A.D. (RSPOPIE03179) 7131399 18240 11 0.0603

 < 1 2 3 > 

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva