Rb Akcionarsko društvo (isin) Matični broj Ukupan broj akcija AD Broj akcija %
31. PI PANONKA AD (RSPANKE02577) 8067945 125788 461 0.3665
32. KOS. MET. BANKA AD ZVEČAN (RSKMBAE89493) 9081488 208720 398 0.1907
33. HISAR PROKUPLJE (RSHISSE43375) 7325916 307244 339 0.1103
34. BANINI (RSBANIE16944) 8161739 53729 323 0.6012
35. METALS BANKA AD NOVI SAD (RSMETBE05070) 8212538 341355 316 0.0926
36. MLEKOPRODUKT ZRENJANIN (RSMLKPE32359) 8000328 197966 265 0.1339
37. BETRA TRANS (RSBETRE92200) 7022816 431623 189 0.0438
38. PLANINKA KURŠUMLIJA AD (RSPLANE17615) 7108079 65284 137 0.2099
39. BETONJERKA AD ALEKSINAC (RSBETAE67166) 7858329 21620 81 0.3747
40. JAFFA A.D. CRVENKA (RSJAFAE76969) 8004684 117301 70 0.0597
41. CREDY BANKA AD KRAGUJEVAC (RSCREDE91642) 7654812 142655 52 0.0365
42. ČAČANSKA BANKA AD ČAČAK (RSCBCAE56615) 7601093 133456 50 0.0375
43. ŠTEDNO KREDITNA ORG.AIK VRANJE (RSSKOVE43918) 7341741 53834 36 0.0669
44. LAIKI BANK AD BEOGRAD (RSCEBAE31481) 7534183 4066612 6 0.0001
45. RAJ BANKA AD BEOGRAD (RSRAJBE14567) 9246860 43574 3 0.0069
46. PRIVREDNA BANKA AD PANČEVO (RSPBPAE85824) 8222274 242021 2 0.0008
47. NLB CONTINENTAL BANKA AD N.SAD (RSCBNSE87122) 8250499 428224 0 0.0000
48. SOJAPROTEIN A.D. (RSSOJAE94156) 8114072 1078000 0 0.0000
49. NOVOSADSKA MLEKARA A.D. (RSNOMLE51257) 8008523 1299763 0 0.0000
50. A.D. MEDELA VRBAS (RSMEDLE07301) 8155950 63578 0 0.0000
51. KONCERN INTERŠPED-SUBOTICA AD (RSITSPE03362) 8220255 205291 0 0.0000
52. KONCERN BAMBI-BANAT AD BEOGRAD (RSBAMBE25298) 7162936 420678 0 0.0000
53. JUHOR EKSPORT JAGODINA (RSJUHRE04258) 7606036 1397413 0 0.0000
54. HUTP BALKAN AD BEOGRAD (RSBLKNE41051) 6933939 67335 0 0.0000
55. ATEKS A.D BEOGRAD (RSATKSE77950) 7005113 1181366 0 0.0000
56. AD SINTELON (RSSNTLE82241) 8065357 1452687 0 0.0000

 < 1 2

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva