Rb Akcionar Broj akcija %
1. MOMIROVIĆ ĐORĐE 20752 65.2394
2. JAVOR 2163 6.8000
3. GROMOVIĆ MIROSLAV 207 0.6508
4. MILOJEVIĆ VUK 207 0.6508
5. RADOŠEVIĆ RADENKO 189 0.5942
6. KOVAČEVIĆ BOGDAN 189 0.5942
7. STOJANOVIĆ MARGITA 183 0.5753
8. PETROVIĆ DRAGANA 171 0.5376
9. JEVTOVIĆ VJEKOSLAV 171 0.5376
10. NIKOLIĆ IVAN 165 0.5187
11. PLAVŠIĆ GORGINA 165 0.5187
12. ŠABANOVIĆ ZUKO 165 0.5187
13. LUKOVIĆ MILKA 160 0.5030
14. CIVRIĆ LJUBINKA 160 0.5030
15. STEVANIĆ IVANKA 154 0.4841
16. LUGIĆ JUGOSLAV 154 0.4841
17. PETROVIĆ LJUBINKO 148 0.4653
18. GRKOVIĆ MIRJANA 148 0.4653
19. OBRADOVIĆ RADOJKA 148 0.4653
20. VIŠNJIĆ MILOJKO 148 0.4653
21. NENADIĆ PROKO 148 0.4653
22. VIŠNJIĆ RAMIZ 148 0.4653
23. PETROVIĆ DRAGOVAN 142 0.4464
24. ŠABANOVIĆ ZENO 142 0.4464
25. DABOVIĆ ACO 142 0.4464
26. ARSOVIĆ PETRAŠIN 142 0.4464
27. PAŠOVIĆ ŠAHIN 142 0.4464
28. MIJAILOVIĆ MILISAV 136 0.4276
29. RACIĆ MIRČETA 136 0.4276
30. RABRENOVIĆ MILADIN 136 0.4276

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva