Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 2696 46.6275
2. PAVLOVIĆ LAZAR 214 3.7011
3. KOŠUTIĆ SLOBODAN 109 1.8852
4. SIMIĆ STANIMIR 94 1.6257
5. MILENOVIĆ MILANKA 92 1.5911
6. BURES RADMILA 89 1.5393
7. KASALICA DARA 89 1.5393
8. RISTIĆ-SLAVKOVIĆ SNEZANA 88 1.5220
9. JOVANOVIĆ MIRKO 82 1.4182
10. GABRIJEL MIRJANA 81 1.4009
11. DRAGOJLOVIĆ RADE 73 1.2625
12. IVANČEVIĆ BILJANA 72 1.2452
13. PIJANOVIĆ MILEVA 71 1.2279
14. TATIĆ MIROSLAV 67 1.1588
15. CVETIĆ MIODRAG 67 1.1588
16. PEJIČIĆ BOŽANA 65 1.1242
17. MOMĆILOVIĆ SLOBODANKA 64 1.1069
18. PAVLOVIĆ LJILJANA 59 1.0204
19. TATLJAK MILAN 58 1.0031
20. IVANOVIĆ VESNA 57 0.9858
21. ČUPIĆ ZORAN 55 0.9512
22. TATLJAK MILICA 51 0.8820
23. POPADIĆ KATICA 48 0.8302
24. MARIĆ IGOR 48 0.8302
25. ROŠAJ MARJAN 47 0.8129
26. TARABANOVIĆ MIOLJUB 45 0.7783
27. JEVĐENOVIĆ SLOBODAN 42 0.7264
28. DŽUNIĆ ALEKSANDAR 37 0.6399
29. ŽIVANĆEVIĆ JANKO 36 0.6226
30. PETROVIĆ IVAN 36 0.6226

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva