Rb Akcionar Broj akcija %
1. BRINDZA FERENC 729 36.0356
2. LJUJIĆ MILOŠ 729 36.0356
3. MITROVIĆ SNEŽANA 211 10.4301
4. PETROVIĆ MILISAV 33 1.6312
5. KNEŽEVIĆ RAJKO 33 1.6312
6. NIKOLIĆ PETAR 33 1.6312
7. BOGDANOV DUŠAN 33 1.6312
8. LALIĆ GORDANA 33 1.6312
9. ĆATO MILENKO 33 1.6312
10. BAJAGIĆ DRAGOMIR 33 1.6312
11. CVETKOVIĆ MIODRAG 28 1.3841
12. ŽIVANOVIĆ JOVAN 28 1.3841
13. SIMIĆ MILOSAV 22 1.0875
14. VLADISAVLJEVIĆ NEGOVAN 17 0.8403
15. LOVRIĆ MARIN 17 0.8403
16. HAVAJIĆ STJEPAN 11 0.5437

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva