Rb Akcionar Broj akcija %
1. VICTORIA GROUP DOO 391945 65.6083
2. VICTORIAOIL A.D. ŠID 50000 8.3696
3. LOVRIĆ NIKOLA 2505 0.4193
4. TOŠIĆ DRAGAN 1939 0.3246
5. TOMIĆ DRAGORAD 1515 0.2536
6. MLADENOVIĆ VOJIN 1000 0.1674
7. SIMIĆ ALEKSANDAR 900 0.1507
8. LAZOVIĆ GORAN 800 0.1339
9. ILIĆ PETAR 712 0.1192
10. SAVČIĆ GORDAN 700 0.1172
11. POPOVIĆ SLOBODAN 684 0.1145
12. KOVIĆ DRAGORAD 684 0.1145
13. DELIĆ SVETLANA 647 0.1083
14. VIŠNJIĆ VUKAŠIN 610 0.1021
15. OSEĆANSKI LJILJANA 581 0.0973
16. KOJIĆ MILOVAN 552 0.0924
17. AĆIMOVIĆ TOMISLAV 547 0.0916
18. MALETIĆ DRAGORAD 540 0.0904
19. SAVIĆ OLIVERA 528 0.0884
20. RUDAKOV DRAGAN 520 0.0870
21. VOJVOĐANSKA BANKA-KASTODI 512 0.0857
22. GADŽURIC ZLATIMIR 500 0.0837
23. MIRKOVIĆ ŽIVADIN 483 0.0809
24. JOVANOVIĆ ŽIVOJIN 480 0.0803
25. MARKOVIĆ RADIŠA 480 0.0803
26. ROSIĆ MILOSAV 480 0.0803
27. JANJIĆ MILENKO 480 0.0803
28. KNEŽEVIĆ SVETLANA 480 0.0803
29. ROSIĆ MILEVA 480 0.0803
30. DRAGANIĆ DUŠAN 480 0.0803

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva