Rb Akcionar Broj akcija %
1. STOJIČIĆ RADIVOJE 521 30.4500
2. SIMONOVIĆ DRAGAN 458 26.7680
3. ŠUPIĆ MOMČILO 456 26.6511
4. PANTIĆ SLOBODANKA 17 0.9936
5. AKCIJSKI FOND RS 15 0.8767
6. STOJIČIĆ MARIJA 15 0.8767
7. MARKOVIĆ DRAGAN 14 0.8182
8. STOJIČIĆ VOJA 11 0.6429
9. BRADVAROVIĆ TATJANA 9 0.5260
10. RANĐIĆ JOVICA 9 0.5260
11. MEDIN BRANKO 9 0.5260
12. MILENKOVIĆ MOMIR 7 0.4091
13. ĐUKIĆ MARICA 7 0.4091
14. ŽIVKOVIĆ MILICA 7 0.4091
15. PAKOVIĆ KADEVA 6 0.3507
16. STOJIČIĆ ZORAN 6 0.3507
17. BRADVAREVIĆ MIROLJUB 6 0.3507
18. IVIČIĆ ANTON 6 0.3507
19. DOLHAI ETEL 6 0.3507
20. MAKSIMOVIĆ LJILJANA 6 0.3507
21. PETROVIĆ ZORAN 6 0.3507
22. STANOJEVIĆ MOMČILO 5 0.2922
23. KLJIŠČIK MLADEN 5 0.2922
24. GERA JOŽIKA 5 0.2922
25. NEDELJKOVIĆ DRAGICA 5 0.2922
26. ŠIMON FORENC 5 0.2922
27. IVIČIĆ DEJAN 5 0.2922
28. MORUN VOJISLAV 5 0.2922
29. NIKOLIĆ BRANKO 5 0.2922
30. KRSTIĆ DRAGAN 5 0.2922

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva