Rb Akcionar Broj akcija %
1. OBRADOVIĆ VASILIJE 71384 73.2692
2. PETROVIĆ RATOMIR 127 0.1304
3. STEVANOVIĆ RADOVAN 80 0.0821
4. DIMITRIJEVIĆ ČEDOMIR 78 0.0801
5. PANTOVIĆ MILAN 78 0.0801
6. MILUTINOVIĆ MILOMIR 78 0.0801
7. POPOVIĆ NADEŽDA 78 0.0801
8. NIKOLIĆ RATOMIR 78 0.0801
9. TANASKOVIĆ MILIVOJE 78 0.0801
10. TANASKOVIĆ CVETKO 78 0.0801
11. DAMLJANOVIC MILISAV 78 0.0801
12. VUKIĆ STOJAN 78 0.0801
13. RADOVIĆ GOJKO 78 0.0801
14. JOSIFOV ASEN 78 0.0801
15. PELEMIŠ MILOŠ 78 0.0801
16. STOJKOVIĆ VUKOSAV 78 0.0801
17. STEVANOVIĆ VUKADIN 78 0.0801
18. TANASKOVIĆ MIRČETA 78 0.0801
19. ZARIĆ SVETOZAR 78 0.0801
20. ARSENIJEVIĆ DUŠICA 75 0.0770
21. MARIĆ MIHAILO 75 0.0770
22. ĆURČIĆ DRAGAN 75 0.0770
23. MILOSAVLJEVIĆ RADOŠ 75 0.0770
24. ĐGATOVIĆ RADE 75 0.0770
25. SIMEUNOVIĆ ĐORĐE 75 0.0770
26. JEROTIJEVIĆ VUKIĆ 75 0.0770
27. TANASKOVIC MIKAN 75 0.0770
28. RUDAKOVIĆ MILOMIR 75 0.0770
29. TANKOSIĆ GRUJICA 75 0.0770
30. DANILOVIĆ VOJIMIR 75 0.0770

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva