Rb Akcionar Broj akcija %
1. CODEX 2000 5235 24.8977
2. AD VINO ŽUPA ZA PR.I PROM.VINA 5235 24.8977
3. DOO GENECOM ALEKSANDROVAC 3458 16.4463
4. HUSKY CORPORATION 3458 16.4463
5. VUKOMANOVIĆ GORDANA 1153 5.4837
6. SIMIĆ NADA 1153 5.4837
7. STEFANOVIĆ ANICA 90 0.4280
8. STOJANOVIĆ MILAN 90 0.4280
9. MILOVANOVIĆ MILENKO 90 0.4280
10. TOMIĆ NIKOLA 90 0.4280
11. TODOROVIĆ PAVLE 80 0.3805
12. LAZIĆ PAVLE 71 0.3377
13. TIMOTIĆ RADOMIR 66 0.3139
14. PRODANOVIĆ BOGIĆ 66 0.3139
15. KOVAČEVIĆ PAVLE 66 0.3139
16. ŽIVKOVIĆ BOBAN 66 0.3139
17. GAJIĆ JEVREM 61 0.2901
18. LAZIĆ LJUBOMIR 61 0.2901
19. JEVTIĆ GORAN 61 0.2901
20. POLIĆ DOBROSAV 57 0.2711
21. JEREMIĆ SPASOJE 53 0.2521
22. BILJIĆ DRAGOLJUB 52 0.2473
23. TADIĆ CVETKO 38 0.1807
24. TOMIĆ SINIŠA 28 0.1332
25. OSTOJIĆ MIRJANA 28 0.1332
26. POPOVIĆ ZORAN 24 0.1141
27. MARKOVIĆ PREDRAG 23 0.1094
28. MARKOVIĆ DRAGAN 14 0.0666
29. TERZIĆ MILAN 12 0.0571
30. CVIJIĆ MILAN 9 0.0428

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva