Rb Akcionar Broj akcija %
1. MAJSTOROVIĆ ČEDOMIR 1624 64.4189
2. SUBAKOV STOJAN 181 7.1797
3. DRAGIĆ PREDRAG 155 6.1484
4. VIDANOVIĆ DANICA 151 5.9897
5. ŠANDOR TEREZ 94 3.7287
6. BOBERIĆ SLOBODANKA 88 3.4907
7. KIŠ TEREZA 57 2.2610
8. KUTI IMRE 50 1.9833
9. FROM JANOŠ 49 1.9437
10. DUDAŠ KLARA 38 1.5073
11. LUKAČ LASLO 16 0.6347
12. HUSAG ENDRE 10 0.3967
13. BOBANJ MIROSLAVA 8 0.3173

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva