Rb Akcionar Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. 63497 94.4011
2. STEFANOVIĆ VIDA 260 0.3865
3. NASTIĆ PERA 101 0.1502
4. MARJANOVIĆ SLOBODAN 98 0.1457
5. HVAC DESIGN DOO 82 0.1219
6. CVIJIĆ MIODRAG 81 0.1204
7. STOJANOVIĆ MIODRAG 76 0.1130
8. AŠKOVIĆ NIKOLA 72 0.1070
9. VUKSANOVIĆ ZORAN 71 0.1056
10. RACKOV DUŠAN 71 0.1056
11. AĐANSKI SLOBODAN 69 0.1026
12. RENOVICA MILOŠ 67 0.0996
13. MANASIJEVIĆ DRAGAN 65 0.0966
14. STOPIĆ RADOMIR 65 0.0966
15. ĐORĐEVIĆ SIMA 64 0.0951
16. KORICA MILAN 60 0.0892
17. ILIN ALEKSANDAR 58 0.0862
18. RAŠEVSKI ALEKSANDAR 56 0.0833
19. RAŠEVSKI LJILJANA 51 0.0758
20. RAPAJIĆ LJILJANA 48 0.0714
21. STAJKOVIĆ ZORICA 46 0.0684
22. SIMOVIĆ DRINKA 46 0.0684
23. NIKOLIĆ-PAŠIĆ OLGA 46 0.0684
24. STOJANOVIĆ ZORAN 44 0.0654
25. SIMONOVIC RADOVAN 40 0.0595
26. DŽUNIĆ VLADIMIR 37 0.0550
27. RADOJIĆIĆ ZORAN 36 0.0535
28. MEDENICA DUŠICA 34 0.0505
29. STEVANOVIĆ GORDANA 32 0.0476
30. ĐURIĆ LJUBOMIR 31 0.0461

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva