Rb Akcionar Broj akcija %
1. ENERGOPROJEKT HOLDING A.D. 123855 62.7718
2. NIKOLA MALBAŠA 9865 4.9997
3. JANKOVIĆ BOGOSAV 2869 1.4541
4. DOBROSAVLJEVIĆ NADA 2677 1.3567
5. ISAILOVIĆ DRAGOSLAV 2240 1.1353
6. PETROVIĆ-ĐOKOVIĆ LJILJANA 1846 0.9356
7. CONIĆ ŽIVORAD 1836 0.9305
8. RAKOVIĆ MILICA 1429 0.7242
9. POPOVIĆ LJUBISAV 1416 0.7177
10. POPOVIĆ MIODRAG 1307 0.6624
11. PENDIĆ VINKO 1295 0.6563
12. ATANASIJEVIĆ VELIMIR 1256 0.6366
13. ĐORĐEVIĆ SVETLANA 965 0.4891
14. BANK AUSTRIA CREDITANSTALT 857 0.4343
15. PAVLOVIĆ ALEKSANDRA 751 0.3806
16. STEFANOVIĆ SLOBODAN 744 0.3771
17. PETROVIĆ RATKO 743 0.3766
18. ČUBRILOVIĆ SLOBODAN 728 0.3690
19. PAVLEK VLADIMIR 710 0.3598
20. TIMOTIJEVIĆ BRANKA 708 0.3588
21. DIMITRIJEVIĆ JOVAN 670 0.3396
22. ALEKSIĆ MARKO 660 0.3345
23. PETROVIĆ DANICA 649 0.3289
24. VELJKOVIĆ MILENA 641 0.3249
25. ULJAREVIĆ MIODRAG 638 0.3233
26. PANTOVIĆ DEJAN 522 0.2646
27. JOVANOVIĆ SLOBODAN 500 0.2534
28. JORGIĆ COMPANY DOO 500 0.2534
29. ZIPOVSKI PANČO 500 0.2534
30. VELIMIROVIĆ MIRIJANA 500 0.2534

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva