Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 15931 70.0048
2. STOJANOVIĆ MIODRAG 109 0.4790
3. NIKOLIĆ TOMISLAV 76 0.3340
4. ILIĆ LJILJANA 76 0.3340
5. TOMIĆ DUŠAN 76 0.3340
6. STEVANOVIĆ MILORAD 76 0.3340
7. ŽIVKOVIĆ SVETISLAV 76 0.3340
8. SMILJKOVIĆ ŽIVOJIN 76 0.3340
9. KUZMANOVIĆ MIODRAG 76 0.3340
10. STOJANOVIĆ SRBOLJUB 76 0.3340
11. PETKOVIĆ ŽIVADIN 76 0.3340
12. TASIĆ MIROLJUB 74 0.3252
13. ĐORĐEVIĆ PETAR 72 0.3164
14. ZDRAVKOVIĆ BORIVOJE 72 0.3164
15. MITIĆ DRAGAN 70 0.3076
16. MLADENOVIĆ IVAN 70 0.3076
17. ĐORĐEVIĆ PREDRAG 70 0.3076
18. NIKOLIĆ VITOMIR 70 0.3076
19. POPOVIĆ SINIŠA 70 0.3076
20. GORANOVIĆ LUKA 70 0.3076
21. STANKOVIĆ PREDRAG 67 0.2944
22. MITIĆ ZORAN 67 0.2944
23. RADENKOVIĆ DRAGAN 67 0.2944
24. STANKOVIĆ SAVA 67 0.2944
25. STOJKOVIĆ PREDRAG 67 0.2944
26. ĐORĐEVIĆ DRAGAN 65 0.2856
27. ĐORĐEVIĆ BRANISLAV 65 0.2856
28. SAVIĆ BLAGOJE 65 0.2856
29. MILENKOVIĆ SVETISLAV 65 0.2856
30. DIMITRIJEVIĆ - MARKO SLAVICA 65 0.2856

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva