Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 3266 70.0107
2. ĐORĐEVIĆ BOJANA 65 1.3934
3. MLADENOVIĆ STANIMIR 61 1.3076
4. JANKOVIĆ NOVICA 61 1.3076
5. DINIĆ RODOLJUB 55 1.1790
6. KRSTIĆ ZORAN 55 1.1790
7. ZLATKOVIĆ PREDRAG 55 1.1790
8. VELJKOVIĆ MILUTIN 53 1.1361
9. PAUNOVIĆ SRBOLJUB 52 1.1147
10. CVETANOVIĆ ZORAN 48 1.0289
11. MILENKOVIĆ GRUJA 46 0.9861
12. MIĆIĆ GORAN 46 0.9861
13. STAMENKOVIĆ SLOBODAN 46 0.9861
14. PETROV BOŽIDAR 44 0.9432
15. STANOJEVIĆ NIKOLA 44 0.9432
16. VESELINOVIĆ IVICA 44 0.9432
17. TODOROVIĆ SLAVIŠA 42 0.9003
18. PETKOVIĆ HRANISLAV 42 0.9003
19. DIMITRIJEVIĆ VESNA 35 0.7503
20. GMITROVIĆ MIRKO 33 0.7074
21. RAJKOVIĆ PREDRAG 33 0.7074
22. GEORGIJEV SLAVKO 33 0.7074
23. MOMČILOVIĆ MIODRAG 31 0.6645
24. KRSTIĆ RADIŠA 31 0.6645
25. SAVIĆ MIODRAG 31 0.6645
26. TAČIĆ ZORAN 31 0.6645
27. MITIĆ DRAGOSLAV 29 0.6217
28. SIMONOVIĆ SRĐAN 26 0.5573
29. PEŠIĆ DRAGAN 24 0.5145
30. JABLANOVIĆ VESNA 24 0.5145

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva