Rb Akcionar Broj akcija %
1. EURO PETROL 200224 95.4630
2. VUJKOVIĆ-LAMIĆ NADA 751 0.3581
3. BAŠIĆ-PALKOVIĆ JAKOV 702 0.3347
4. KOVAČ LASLO 507 0.2417
5. RADULOVIĆ ŽIVKO 507 0.2417
6. SALAI JANOŠ 425 0.2026
7. ŠANTA JOŽEF 425 0.2026
8. DUBAIĆ MILE 392 0.1869
9. SIRACKI MARIJA 392 0.1869
10. STIPANOVIĆ GABRIELA 311 0.1483
11. RAJIĆ MILAN 310 0.1478
12. GEBER ERŽEBET 278 0.1325
13. BARALIĆ BOGDAN 277 0.1321
14. KRSTEKANIĆ MARINA 262 0.1249
15. TOT KAROLINA 262 0.1249
16. BUŠ ROZALIJA 261 0.1244
17. BUDEMAC ĐULA 213 0.1016
18. MILOŠEVIĆ MIROSLAV 200 0.0954
19. KREKUŠ ANA 196 0.0934
20. STANTIĆ IVAN 180 0.0858
21. WIRTZ ĐURO 179 0.0853
22. KUSTUDIĆ DRAGICA 163 0.0777
23. ŠARČEVIĆ MARKO 163 0.0777
24. VARGA ZOLTAN 147 0.0701
25. BAŠOVIĆ JELISAVETA 143 0.0682
26. TEŠIĆ GORAN 131 0.0625
27. HORVAT IŠTVAN 130 0.0620
28. PAVLOVIĆ ILIJA 130 0.0620
29. TIMAR STIPAN 114 0.0544
30. VILOV MIROSLAV 114 0.0544

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva