Rb Akcionar Broj akcija %
1. JANKOVIĆ SLOBODAN 21499 80.6293
2. INJAC VERA 554 2.0777
3. ĐORĐEVIĆ SLOBODAN 79 0.2963
4. STANKOVIĆ MILUTIN 47 0.1763
5. JOVANOVIĆ PETAR 47 0.1763
6. STOJANOVIĆ CVETA 47 0.1763
7. MARČIĆ JASMINA 47 0.1763
8. MITROVIĆ SMILJA 47 0.1763
9. TRAJKOVIĆ BORIVOJE 47 0.1763
10. STOJANOVIĆ NADEŽDA 47 0.1763
11. VASIĆ RANĐEL 47 0.1763
12. STANKOVIĆ MIRJANA 46 0.1725
13. STANKOVIĆ DOBRILA 46 0.1725
14. DIMITRIJEVIĆ STOJADIN 46 0.1725
15. ZDRAVKOVIĆ PEJČA 46 0.1725
16. MITIĆ SNEŽANA 44 0.1650
17. VULIĆ OLGA 44 0.1650
18. CVETANOVIĆ JOVANKA 44 0.1650
19. MLADENOVIĆ LJILJANA 43 0.1613
20. PETROVIĆ STOJAN 43 0.1613
21. STOJKOVIĆ SLAVICA 43 0.1613
22. ANTIĆ DOBRIVOJE 43 0.1613
23. ĆAKIĆ LJILJANA 42 0.1575
24. FILIPOVIĆ NOVICA 42 0.1575
25. STANOJKOVIĆ MILISAV 42 0.1575
26. STAMENKOVIĆ DOBRILA 42 0.1575
27. JOVANOVIĆ RADOMIR 40 0.1500
28. RISTIĆ TOMISLAV 40 0.1500
29. IVANOVIĆ DRAGI 40 0.1500
30. STOŠIĆ RUŽICA 40 0.1500

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva