Rb Akcionar Broj akcija %
1. AKCIJSKI FOND RS 22521 68.2661
2. GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT 5299 16.0624
3. EUROPEAN INVESTMENT D.O.O. 391 1.1852
4. STEFANOVIĆ MIRKO 196 0.5941
5. BOJOVIĆ BORIVOJE 170 0.5153
6. MILOVANOVIĆ SNEŽANA 166 0.5032
7. BOJKOVIĆ MILORAD 149 0.4517
8. MILOŠEVIĆ MIODRAG 144 0.4365
9. MARTINOV DIVNA 141 0.4274
10. UZELAC NADA 138 0.4183
11. ĐORIĆ-JOVANOVIĆ RUŽICA 136 0.4122
12. MIRONIJA VLADIMIR 134 0.4062
13. ZLOUSIĆ SMILJA 123 0.3728
14. BOLJEVIĆ PAVEL 121 0.3668
15. SAVIĆ ZORKA 118 0.3577
16. ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR 113 0.3425
17. TARABIĆ GORDANA 109 0.3304
18. CVIJANOVIĆ BUDIMIR 108 0.3274
19. DIMITRIJEVIĆ ŽIVOJIN 95 0.2880
20. ĐORĐEVIĆ ĐORĐE 92 0.2789
21. PROKIĆ ZORAN 91 0.2758
22. LJUBISAVLJEVIĆ PREDRAG 89 0.2698
23. JOVANOVIĆ PETAR 82 0.2486
24. LEVIĆ ZORICA 82 0.2486
25. PEJČIĆ RADMILA 81 0.2455
26. RUŽIĆ OLGA 77 0.2334
27. BLAGOJEVIĆ MILETA 77 0.2334
28. MINIĆ DOBRIVOJE 75 0.2273
29. JOVIC DRAGAN 72 0.2182
30. ILIĆ NATALIJA 72 0.2182

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva