Rb Akcionar Broj akcija %
1. BN-BOS COMPANY DOO BEOGRAD 13537 50.9025
2. BRUJIĆ LENA 5180 19.4781
3. DOJČINOVIĆ MIHAJLO 272 1.0228
4. RAKETIĆ DRAGOSLAV 264 0.9927
5. TODOROVIĆ BRANISLAV 262 0.9852
6. PERIŠIĆ RADIVOJE 262 0.9852
7. VASILJKOVIĆ GORDANA 254 0.9551
8. STANIVUK ZDRAVKO 233 0.8761
9. BOLOBAN MILENA 218 0.8197
10. ČOLAKOVIĆ NADEŽDA 218 0.8197
11. JOVIČIĆ ANDRIJA 211 0.7934
12. STANIVUK DRAGICA 210 0.7897
13. DERETA MILANKA 203 0.7633
14. KOKANOVIĆ ANA 203 0.7633
15. JOVANOVIĆ MILUTIN 196 0.7370
16. STEFANOVIĆ PRAVDA 196 0.7370
17. MARINKOVIĆ MIRKA 196 0.7370
18. PETROVIĆ MILANKA 194 0.7295
19. DERETA BRANKO 189 0.7107
20. ZELENOVIĆ SLAVKO 189 0.7107
21. MAZINJANIN VERA 188 0.7069
22. POPOVIĆ ZLATIBOR 187 0.7032
23. DUMANČEVIĆ DRAGIĆ 186 0.6994
24. LEUDAR DRAGANA 173 0.6505
25. RIBOŠKIĆ LJUBOMIR 166 0.6242
26. STAMENIĆ SLAVKO 159 0.5979
27. FILIPOVIĆ DRAGANA 153 0.5753
28. BELJUREVIĆ RADMILA 151 0.5678
29. VUKOVIĆ MARA 136 0.5114
30. MAKSIMOVIĆ DRAGANA 136 0.5114

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva