Rb Akcionar Broj akcija %
1. ĐUKANOVIĆ OBRAD 10897 80.3851
2. PANTIĆ ŽIVANA 38 0.2803
3. JOVANOVIĆ SLOBODANKA 37 0.2729
4. LAZIĆ MIROSLAV 26 0.1918
5. PANTIĆ MILOVAN 24 0.1770
6. SIMIĆ TOMO 24 0.1770
7. JOVANOVIĆ BOGOSAV 24 0.1770
8. RADIVOJEVIĆ MILADIN 24 0.1770
9. PANTIĆ SLAVOLJUB 24 0.1770
10. KRSTIĆ DRAGOJE 24 0.1770
11. LAZIĆ JEVTO 24 0.1770
12. MILOŠEVIĆ LJUBINKA 24 0.1770
13. PANTIĆ LEPOSAVA 23 0.1697
14. VUČETIĆ BOŽIDAR 23 0.1697
15. POLIĆ LJUBOMIR 22 0.1623
16. PETAKOVIĆ KOVILJKA 22 0.1623
17. SEVIĆ MILOJKA 22 0.1623
18. CVIJIĆ BORKA 22 0.1623
19. POLIĆ MIRJANA 22 0.1623
20. VASIĆ LJUBINKA 22 0.1623
21. MIHAILOVIĆ SLOBODAN 21 0.1549
22. MIĆANOVIĆ SLOBODAN 21 0.1549
23. RADOJIČIĆ MILKA 21 0.1549
24. PROTIĆ DRAGOMIRKA 21 0.1549
25. ĐOKIĆ GINA 21 0.1549
26. ŽIVKOVIĆ RADENKA 21 0.1549
27. STANČIĆ STANOJKA 21 0.1549
28. VASIĆ STANICA 21 0.1549
29. GAVRILOVIĆ RADINA 21 0.1549
30. LAZIĆ DOBROSAV 21 0.1549

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva