Rb Akcionar Broj akcija %
1. INTERTRUST HOLDING BG 256214 85.4827
2. STOJANOVIĆ TOMISLAV 305 0.1018
3. MLADENOVIĆ DRAGAN 264 0.0881
4. STOJANOVIĆ ZORAN 249 0.0831
5. STOJANOVIĆ DRAGAN 235 0.0784
6. STAMENKOVIĆ GORAN 208 0.0694
7. RANĐELOVIĆ DOBRIVOJE 201 0.0671
8. KRSTIĆ GORAN 194 0.0647
9. ĐORĐEVIĆ PETAR 194 0.0647
10. STEVANOVIĆ MIODRAG 187 0.0624
11. SVETOZAREVIĆ ZORAN 187 0.0624
12. ŽIVKOVIĆ VIDOSAVA 187 0.0624
13. MATIĆ JAĆIM 187 0.0624
14. JOVANOVIĆ SLAVOLJUB 180 0.0601
15. MITROVIĆ DRAGOLJUB 180 0.0601
16. CVETKOVIĆ MIODRAG 180 0.0601
17. GAJIĆ TOMISLAV 180 0.0601
18. MILOVANOVIĆ DUŠAN 180 0.0601
19. STANKOVIĆ MIROSLAV 180 0.0601
20. STOJANOVIĆ IVAN 180 0.0601
21. ILIĆ ŽIVOTA 180 0.0601
22. CVETKOVIĆ STOJAN 180 0.0601
23. MILOŠEVIĆ SLAVIŠA 180 0.0601
24. GROZDANOVIĆ BORIVOJ 180 0.0601
25. MARINKOVIĆ PETRONIJE 180 0.0601
26. NIKOLOV RADA 180 0.0601
27. TODOROVIĆ MIROLJUB 173 0.0577
28. SAVIĆ ZVONIMIR 173 0.0577
29. ĐORĐEVIĆ VIDOSAV 173 0.0577
30. JOVANOVIĆ TRAJKO 173 0.0577

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva