Rb Akcionar Broj akcija %
1. KONZORCIJUM 18748 69.9970
2. PAVLOVIĆ MILOVAN 420 1.5681
3. DIMITRIJEVIĆ BORIVOJE 407 1.5196
4. MITROVIĆ STANIMIRKA 394 1.4710
5. JOVANOVIĆ ZORA 368 1.3740
6. SPASIĆ ZAGORKA 368 1.3740
7. MARKOVIĆ MIRJANA 331 1.2358
8. STANOJEVIĆ GORAN 293 1.0939
9. KOSOVČEVIĆ MILE 279 1.0417
10. ČOLOVIĆ VLADAN 279 1.0417
11. ĐURIĆ RADIVOJE 254 0.9483
12. MARKOVIĆ GORAN 254 0.9483
13. MOSIĆ SVETISLAV 241 0.8998
14. KNEŽEVIĆ BRATISLAV 241 0.8998
15. MAKSIMOVIĆ NADA 241 0.8998
16. MIHAJLOVIĆ NOVICA 241 0.8998
17. ĐOKIĆ SAŠA 241 0.8998
18. DUGALIĆ DRAGUTIN 241 0.8998
19. PETROVIĆ DUŠKO 229 0.8550
20. DELJANIN GORAN 216 0.8065
21. CVETKOVIĆ DRAGAN 203 0.7579
22. PROKIĆ ZORAN 190 0.7094
23. DJORDJEVIC BOZIDAR 178 0.6646
24. JOVANOVIĆ ZORAN 178 0.6646
25. TRIFUNOVIĆ ALEKSANDAR 165 0.6160
26. KARIĆ MIROLJUB 165 0.6160
27. MIJAILOVIĆ SLOBODAN 165 0.6160
28. JANKOVIĆ SRĐAN 152 0.5675
29. ÐORÐEVIC DAMJAN 152 0.5675
30. VESELINOVIĆ SINIŠA 140 0.5227

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva