Rb Akcionar Broj akcija %
1. DRAGOJLOVIĆ DEJAN 5991 73.5272
2. AĆIMOVIĆ LJILJANA 177 2.1723
3. BENDIĆ VLADAN 161 1.9759
4. SVIJIĆ TERZA 153 1.8778
5. STOJKOVIĆ MIROSLAVA 146 1.7919
6. MARJANOVIĆ SIJA 146 1.7919
7. MAJSTOROVIĆ MILANKA 138 1.6937
8. RANKOVIĆ RADOSLAV 138 1.6937
9. MILIĆ DRAGAN 138 1.6937
10. CVEJIĆ JELICA 115 1.4114
11. VUJOŠEVIĆ GORDANA 100 1.2273
12. LUKIĆ NIKOLA 92 1.1291
13. PAVLOVIĆ ŽARKO 84 1.0309
14. JOVANOVIĆ EMILIJA 77 0.9450
15. MARKOVIĆ DANIJELA 69 0.8468
16. PETROVIĆ LJILJANA 69 0.8468
17. PANAJOTOVIĆ SINIŠA 61 0.7486
18. DEVETAKOVIĆ DEJAN 54 0.6627
19. KRAJAČIĆ DOBRILA 54 0.6627
20. ERCEG VESNA 46 0.5646
21. RISTANOVIĆ MILEVA 46 0.5646
22. POPOVIĆ DARINKA 46 0.5646
23. JAUKOVIĆ VLADIMIR 46 0.5646
24. AKCIJSKI FOND RS 1 0.0123

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva