Rb Akcionar Broj akcija %
1. ŠALJIĆ DAVID 39188 69.9986
2. PAVLOVIĆ MILOVAN 419 0.7484
3. PAUNOVIĆ BILJANA 381 0.6806
4. ĐURIČKOV PERA 356 0.6359
5. SUPRA FERENC 356 0.6359
6. BIRO LASLO 356 0.6359
7. KOTORMAN MARIJA 343 0.6127
8. SEKEREŠ MIHALJ 343 0.6127
9. BRANKOV ŽUŽANA 343 0.6127
10. URKOM MIHALJ 330 0.5895
11. PETROVIĆ BRANKO 317 0.5662
12. HALAS ĐERĐ 305 0.5448
13. SIMONOV LJUBOMIR 305 0.5448
14. RAC MARIJA 305 0.5448
15. ANDIĆ DUŠANKA 292 0.5216
16. PATO OLGICA 292 0.5216
17. BEŠKA PALJO 280 0.5001
18. TOKIN MILJA 280 0.5001
19. VARGA ŠANDOR 280 0.5001
20. STOJANOVIĆ DRAGAN 266 0.4751
21. ŽARKOV JELICA 266 0.4751
22. KEREŠI MIHALJ 266 0.4751
23. OLAČI GIZELA 266 0.4751
24. ŠAŠI MARIJA 266 0.4751
25. ŠIMON IŠTVAN 254 0.4537
26. RADIVOJEVIĆ DRAGOLJUB 254 0.4537
27. SILAĐI MIHALJ 241 0.4305
28. MITIĆ DRAGOSLAV 241 0.4305
29. ŠAŠI PIROŠKA 241 0.4305
30. MILOŠEV LJILJANA 241 0.4305

Pretraga po imenu akcionara Pretraga po imenu akcionarskog drustva